|一个有戏的地方一家懂你的银行

昆山农商银行结构性存款9月产品账单

发布时间:2021年10月12日

分享至:
打印
产品名称 名义本金 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20190631 5000000 未到期 二元 2019/5/8 2022/5/6 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190709 5000000 未到期 二元 2019/6/4 2022/6/3 libor 3m 0.12900000 645000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20190809 5000000 未到期 二元 2019/7/5 2022/7/5 libor 3m 0.12911781 645589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20190964 5000000 未到期 二元 2019/9/3 2022/9/2 libor 3m 0.12900000 645000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20200404 36000000 未到期 二元 2020/3/30 2022/3/29 AU9999.SGE 0.03994521 1438027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20200405 24000000 未到期 二元 2020/3/30 2022/3/29 AU9999.SGE 0.15978082 3834739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20201228 6000000 未到期 二元 2020/10/13 2021/10/12 AU9999.SGE 0.01396164 83769.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20201229 4000000 未到期 二元 2020/10/13 2021/10/12 AU9999.SGE 0.07379726 295189.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20201344 4800000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/18 AU9999.SGE 0.00997260 47868.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20201345 3200000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/18 AU9999.SGE 0.06980822 223386.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20201346 4800000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00994521 47736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20201347 3200000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/17 AU9999.SGE 0.06961644 222772.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20201348 4200000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/16 AU9999.SGE 0.00991781 41654.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20201349 2800000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/16 AU9999.SGE 0.06942466 194389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20201372 4200000 未到期 二元 2020/12/3 2021/12/2 AU9999.SGE 0.00997260 41884.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20201373 2800000 未到期 二元 2020/12/3 2021/12/2 AU9999.SGE 0.06980822 195463.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20201394 4800000 未到期 二元 2020/12/18 2021/11/16 AU9999.SGE 0.00912329 43791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20201395 3200000 未到期 二元 2020/12/18 2021/11/16 AU9999.SGE 0.06386301 204361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20201396 4800000 未到期 二元 2020/12/18 2021/12/16 AU9999.SGE 0.00994521 47736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20201397 3200000 未到期 二元 2020/12/18 2021/12/16 AU9999.SGE 0.06961644 222772.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20210027 30000000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.01377616 413284.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20210028 20000000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.07056863 1411372.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20210029 3600000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.01377616 49594.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20210030 2400000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.07056863 169364.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20210045 30000000 未到期 二元 2021/1/12 2021/12/27 AU9999.SGE 0.01243014 372904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20210046 20000000 未到期 二元 2021/1/12 2021/12/27 AU9999.SGE 0.06980000 1396000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210316 18000000 未到期 二元 2021/3/18 2022/3/14 AU9999.SGE 0.01087945 195830.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20210317 12000000 未到期 二元 2021/3/18 2022/3/14 AU9999.SGE 0.06799658 815958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20210380 30000000 未到期 二元 2021/4/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00578630 173589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20210381 20000000 未到期 二元 2021/4/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.03932055 786410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20210382 12000000 未到期 二元 2021/4/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00578630 69435.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210383 8000000 未到期 二元 2021/4/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.03932055 314564.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20210384 6000000 未到期 二元 2021/4/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00578630 34717.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20210385 4000000 未到期 二元 2021/4/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.03932055 157282.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20210394 18282000 未到期 二元 2021/4/7 2021/10/8 AU9999.SGE 0.00554521 101377.4466
昆山农商银行结构性存款YEP20210395 12188000 未到期 二元 2021/4/7 2021/10/8 AU9999.SGE 0.03579178 436230.2247
昆山农商银行结构性存款YEP20210400 8106000 未到期 二元 2021/4/9 2021/10/8 AU9999.SGE 0.00548493 44460.8548
昆山农商银行结构性存款YEP20210401 5404000 未到期 二元 2021/4/9 2021/10/8 AU9999.SGE 0.03540274 191316.4055
昆山农商银行结构性存款YEP20210426 12000000 未到期 二元 2021/4/9 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00557534 66904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20210427 8000000 未到期 二元 2021/4/9 2021/10/11 AU9999.SGE 0.03788699 303095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20210436 6000000 未到期 二元 2021/4/12 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00598356 35901.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20210437 4000000 未到期 二元 2021/4/12 2021/10/11 AU9999.SGE 0.03590137 143605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20210418 20238000 未到期 二元 2021/4/13 2021/10/13 AU9999.SGE 0.00551507 111613.9562
昆山农商银行结构性存款YEP20210419 13492000 未到期 二元 2021/4/13 2021/10/13 AU9999.SGE 0.03559726 480278.2356
昆山农商银行结构性存款YEP20210442 60000000 未到期 二元 2021/4/13 2021/10/12 AU9999.SGE 0.00648219 388931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20210443 40000000 未到期 二元 2021/4/13 2021/10/12 AU9999.SGE 0.03826986 1530794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210450 38700000 未到期 二元 2021/4/13 2021/12/20 AU9999.SGE 0.00962740 372580.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20210451 25800000 未到期 二元 2021/4/13 2021/12/20 AU9999.SGE 0.05088767 1312901.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20210454 12000000 未到期 二元 2021/4/15 2022/4/15 AU9999.SGE 0.01400000 168000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210455 8000000 未到期 二元 2021/4/15 2022/4/15 AU9999.SGE 0.07400000 592000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210456 6000000 未到期 二元 2021/4/15 2021/10/12 AU9999.SGE 0.00690411 41424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20210457 4000000 未到期 二元 2021/4/15 2021/10/12 AU9999.SGE 0.03649315 145972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20210458 48000000 未到期 二元 2021/4/15 2021/10/14 AU9999.SGE 0.00648219 311145.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20210459 32000000 未到期 二元 2021/4/15 2021/10/14 AU9999.SGE 0.03826986 1224635.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210424 14382000 未到期 二元 2021/4/16 2021/10/13 AU9999.SGE 0.00542466 78017.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210425 9588000 未到期 二元 2021/4/16 2021/10/13 AU9999.SGE 0.03501370 335711.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20210474 12000000 未到期 二元 2021/4/19 2021/10/18 AU9999.SGE 0.00548493 65819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20210475 8000000 未到期 二元 2021/4/19 2021/10/18 AU9999.SGE 0.03727260 298180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20210464 14070000 未到期 二元 2021/4/20 2021/10/20 AU9999.SGE 0.00551507 77597.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20210465 9380000 未到期 二元 2021/4/20 2021/10/20 AU9999.SGE 0.03559726 333902.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20210490 3000000 未到期 二元 2021/4/22 2021/10/19 AU9999.SGE 0.00394521 11835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210491 2000000 未到期 二元 2021/4/22 2021/10/19 AU9999.SGE 0.03353425 67068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20210492 30000000 未到期 二元 2021/4/22 2021/10/25 AU9999.SGE 0.00560548 168164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20210493 20000000 未到期 二元 2021/4/22 2021/10/25 AU9999.SGE 0.03732740 746547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20210470 20580000 未到期 二元 2021/4/23 2021/10/20 AU9999.SGE 0.00542466 111639.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20210471 13720000 未到期 二元 2021/4/23 2021/10/20 AU9999.SGE 0.03501370 480387.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20210502 20808000 未到期 二元 2021/4/27 2021/10/27 AU9999.SGE 0.00551507 114757.5452
昆山农商银行结构性存款YEP20210503 13872000 未到期 二元 2021/4/27 2021/10/27 AU9999.SGE 0.03559726 493805.1945
昆山农商银行结构性存款YEP20210508 21204000 未到期 二元 2021/4/30 2021/10/27 AU9999.SGE 0.00542466 115024.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20210509 14136000 未到期 二元 2021/4/30 2021/10/27 AU9999.SGE 0.03501370 494953.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20210536 12000000 未到期 二元 2021/4/30 2021/10/29 AU9999.SGE 0.00598356 71802.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20210537 8000000 未到期 二元 2021/4/30 2021/10/29 AU9999.SGE 0.03590137 287210.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20210538 6000000 未到期 二元 2021/4/30 2021/10/29 AU9999.SGE 0.00598356 35901.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20210539 4000000 未到期 二元 2021/4/30 2021/10/29 AU9999.SGE 0.03590137 143605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20210544 14094000 未到期 二元 2021/5/7 2021/11/3 AU9999.SGE 0.00542466 76455.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20210545 9396000 未到期 二元 2021/5/7 2021/11/3 AU9999.SGE 0.03501370 328988.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20210556 38448000 未到期 二元 2021/5/12 2021/11/10 AU9999.SGE 0.00548493 210884.6466
昆山农商银行结构性存款YEP20210557 25632000 未到期 二元 2021/5/12 2021/11/10 AU9999.SGE 0.03540274 907443.0247
昆山农商银行结构性存款YEP20210594 12000000 未到期 二元 2021/5/14 2022/3/14 AU9999.SGE 0.01041096 124931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20210595 8000000 未到期 二元 2021/5/14 2022/3/14 AU9999.SGE 0.06038356 483068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20210582 23346000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00501370 117049.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20210583 15564000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/17 AU9999.SGE 0.03509589 546232.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20210590 6000000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/9 AU9999.SGE 0.00599315 35958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20210591 4000000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/9 AU9999.SGE 0.03476027 139041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20210604 6000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.01500000 90000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210605 4000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.07125000 285000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210612 30000000 未到期 二元 2021/5/20 2021/10/26 AU9999.SGE 0.00566301 169890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210613 20000000 未到期 二元 2021/5/20 2021/10/26 AU9999.SGE 0.03180000 636000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210588 16794000 未到期 二元 2021/5/21 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00493151 82819.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20210589 11196000 未到期 二元 2021/5/21 2021/11/17 AU9999.SGE 0.03452055 386492.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20210620 6000000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/25 AU9999.SGE 0.00604932 36295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20210621 4000000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/25 AU9999.SGE 0.03629589 145183.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20210626 10026000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/24 AU9999.SGE 0.00501370 50267.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20210627 6684000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/24 AU9999.SGE 0.03509589 234580.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20210632 18978000 未到期 二元 2021/5/28 2021/11/24 AU9999.SGE 0.00493151 93590.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20210633 12652000 未到期 二元 2021/5/28 2021/11/24 AU9999.SGE 0.03452055 436753.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20210650 30000000 未到期 二元 2021/5/31 2021/11/30 AU9999.SGE 0.00501370 150410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20210651 20000000 未到期 二元 2021/5/31 2021/11/30 AU9999.SGE 0.03509589 701917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20210660 14988000 未到期 二元 2021/6/1 2021/12/1 AU9999.SGE 0.00501370 75145.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20210661 9992000 未到期 二元 2021/6/1 2021/12/1 AU9999.SGE 0.03509589 350678.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20210666 18288000 未到期 二元 2021/6/4 2021/12/1 AU9999.SGE 0.00493151 90187.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20210667 12192000 未到期 二元 2021/6/4 2021/12/1 AU9999.SGE 0.03452055 420874.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210694 19596000 未到期 二元 2021/6/8 2021/12/8 AU9999.SGE 0.00501370 98248.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20210695 13064000 未到期 二元 2021/6/8 2021/12/8 AU9999.SGE 0.03509589 458492.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20210706 8100000 未到期 二元 2021/6/9 2021/12/30 AU9999.SGE 0.00614795 49798.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20210707 5400000 未到期 二元 2021/6/9 2021/12/30 AU9999.SGE 0.04177808 225601.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20210700 13662000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/8 AU9999.SGE 0.00493151 67374.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20210701 9108000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/8 AU9999.SGE 0.03452055 314413.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20210716 24000000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/10 AU9999.SGE 0.00548493 131638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20210717 16000000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/10 AU9999.SGE 0.03540274 566443.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20210732 12000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.01096986 131638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20210733 8000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.07080548 566443.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20210730 25134000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/17 AU9999.SGE 0.00501370 126014.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20210731 16756000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/17 AU9999.SGE 0.03509589 588066.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20210738 6000000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/16 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210739 4000000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/16 AU9999.SGE 0.03727260 149090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210740 8400000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/20 AU9999.SGE 0.00662466 55647.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20210741 5600000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/20 AU9999.SGE 0.03720000 208320.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210744 7800000 未到期 二元 2021/6/18 2021/12/27 AU9999.SGE 0.00578630 45133.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20210745 5200000 未到期 二元 2021/6/18 2021/12/27 AU9999.SGE 0.03932055 204466.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20210778 12000000 未到期 二元 2021/6/21 2021/10/19 AU9999.SGE 0.00361644 43397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20210779 8000000 未到期 二元 2021/6/21 2021/10/19 AU9999.SGE 0.02457534 196602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20210754 12669000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/22 AU9999.SGE 0.00501370 63518.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20210755 8446000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/22 AU9999.SGE 0.03509589 296419.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20210768 18000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/21 AU9999.SGE 0.00498630 89753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210769 12000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/21 AU9999.SGE 0.03677397 441287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20210782 12000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/30 AU9999.SGE 0.00627945 75353.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210783 8000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/30 AU9999.SGE 0.03767671 301413.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20210786 3000000 未到期 二元 2021/6/24 2021/12/24 AU9999.SGE 0.00401096 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20210787 2000000 未到期 二元 2021/6/24 2021/12/24 AU9999.SGE 0.03409315 68186.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20210760 11490000 未到期 二元 2021/6/25 2021/12/22 AU9999.SGE 0.00493151 56663.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20210761 7660000 未到期 二元 2021/6/25 2021/12/22 AU9999.SGE 0.03452055 264427.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20210793 16422000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00501370 82334.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20210794 10948000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03509589 384229.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20210805 18000000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00551507 99271.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20210806 12000000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03747740 449728.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20210823 6000000 未到期 二元 2021/7/1 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00335342 20120.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20210824 4000000 未到期 二元 2021/7/1 2021/10/11 AU9999.SGE 0.02012055 80482.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20210799 11208000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00493151 55272.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20210800 7472000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03452055 257937.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20210833 21000000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00591781 124273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20210834 14000000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03550685 497095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20210835 6150000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00591781 36394.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210836 4100000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03550685 145578.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20210837 12000000 未到期 二元 2021/7/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00359726 43167.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20210838 8000000 未到期 二元 2021/7/2 2021/10/11 AU9999.SGE 0.02020000 161600.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210851 21000000 未到期 二元 2021/7/5 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00268493 56383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20210852 14000000 未到期 二元 2021/7/5 2021/10/11 AU9999.SGE 0.01980137 277219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20210855 6000000 未到期 二元 2021/7/5 2021/10/8 AU9999.SGE 0.00390411 23424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20210856 4000000 未到期 二元 2021/7/5 2021/10/8 AU9999.SGE 0.01854452 74178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20210857 12000000 未到期 二元 2021/7/5 2021/10/8 AU9999.SGE 0.00338356 40602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20210858 8000000 未到期 二元 2021/7/5 2021/10/8 AU9999.SGE 0.01939041 155123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20210841 3204000 未到期 二元 2021/7/6 2021/10/8 AU9999.SGE 0.00231781 7426.2575
昆山农商银行结构性存款YEP20210842 2136000 未到期 二元 2021/7/6 2021/10/8 AU9999.SGE 0.01776986 37956.4274
昆山农商银行结构性存款YEP20210843 12516000 未到期 二元 2021/7/6 2022/1/5 AU9999.SGE 0.00501370 62751.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20210844 8344000 未到期 二元 2021/7/6 2022/1/5 AU9999.SGE 0.03509589 292840.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20210859 9000000 未到期 二元 2021/7/6 2021/10/8 AU9999.SGE 0.00309041 27813.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20210860 6000000 未到期 二元 2021/7/6 2021/10/8 AU9999.SGE 0.01854247 111254.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20210861 6000000 未到期 二元 2021/7/7 2022/1/6 AU9999.SGE 0.00551507 33090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210862 4000000 未到期 二元 2021/7/7 2022/1/6 AU9999.SGE 0.03747740 149909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210867 12000000 未到期 二元 2021/7/8 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00390411 46849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20210868 8000000 未到期 二元 2021/7/8 2021/10/11 AU9999.SGE 0.01854452 148356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20210877 12000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/1/10 AU9999.SGE 0.00560548 67265.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20210878 8000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/1/10 AU9999.SGE 0.03809178 304734.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20210881 6000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00808767 48526.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20210882 4000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.06200548 248021.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20210847 13632000 未到期 二元 2021/7/9 2021/10/8 AU9999.SGE 0.00224384 30587.9671
昆山农商银行结构性存款YEP20210848 9088000 未到期 二元 2021/7/9 2021/10/8 AU9999.SGE 0.01720274 156338.4986
昆山农商银行结构性存款YEP20210849 24264000 未到期 二元 2021/7/9 2022/1/5 AU9999.SGE 0.00493151 119658.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20210850 16176000 未到期 二元 2021/7/9 2022/1/5 AU9999.SGE 0.03452055 558404.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20210885 12666000 未到期 二元 2021/7/13 2021/10/13 AU9999.SGE 0.00226849 28732.7342
昆山农商银行结构性存款YEP20210886 8444000 未到期 二元 2021/7/13 2021/10/13 AU9999.SGE 0.01739178 146856.1973
昆山农商银行结构性存款YEP20210887 22254000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/12 AU9999.SGE 0.00501370 111574.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20210888 14836000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/12 AU9999.SGE 0.03509589 520682.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20210895 12000000 未到期 二元 2021/7/13 2021/10/11 AU9999.SGE 0.00246575 29589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20210896 8000000 未到期 二元 2021/7/13 2021/10/11 AU9999.SGE 0.01726027 138082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20210899 12000000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/11 AU9999.SGE 0.00498630 59835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210900 8000000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/11 AU9999.SGE 0.03677397 294191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20210905 6000000 未到期 二元 2021/7/14 2021/10/14 AU9999.SGE 0.00302466 18147.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20210906 4000000 未到期 二元 2021/7/14 2021/10/14 AU9999.SGE 0.01814795 72591.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20210907 12000000 未到期 二元 2021/7/14 2021/10/14 AU9999.SGE 0.00252055 30246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20210908 8000000 未到期 二元 2021/7/14 2021/10/14 AU9999.SGE 0.01764384 141150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20210891 16638000 未到期 二元 2021/7/16 2021/10/15 AU9999.SGE 0.00224384 37332.9370
昆山农商银行结构性存款YEP20210892 11092000 未到期 二元 2021/7/16 2021/10/15 AU9999.SGE 0.01720274 190812.7890
昆山农商银行结构性存款YEP20210893 34194000 未到期 二元 2021/7/16 2022/1/12 AU9999.SGE 0.00493151 168627.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20210894 22796000 未到期 二元 2021/7/16 2022/1/12 AU9999.SGE 0.03452055 786930.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210911 12000000 未到期 二元 2021/7/16 2021/10/18 AU9999.SGE 0.00309041 37084.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20210912 8000000 未到期 二元 2021/7/16 2021/10/18 AU9999.SGE 0.01854247 148339.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20210931 18000000 未到期 二元 2021/7/19 2021/10/18 AU9999.SGE 0.00224384 40389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20210932 12000000 未到期 二元 2021/7/19 2021/10/18 AU9999.SGE 0.01720274 206432.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20210917 14514000 未到期 二元 2021/7/20 2021/10/20 AU9999.SGE 0.00226849 32924.9096
昆山农商银行结构性存款YEP20210918 9676000 未到期 二元 2021/7/20 2021/10/20 AU9999.SGE 0.01739178 168282.8712
昆山农商银行结构性存款YEP20210919 20490000 未到期 二元 2021/7/20 2022/1/19 AU9999.SGE 0.00501370 102730.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20210920 13660000 未到期 二元 2021/7/20 2022/1/19 AU9999.SGE 0.03509589 479409.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20210929 18000000 未到期 二元 2021/7/20 2021/10/29 AU9999.SGE 0.00332055 59769.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20210930 12000000 未到期 二元 2021/7/20 2021/10/29 AU9999.SGE 0.01992329 239079.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20210935 8400000 未到期 二元 2021/7/20 2021/10/20 AU9999.SGE 0.00226849 19055.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20210936 5600000 未到期 二元 2021/7/20 2021/10/20 AU9999.SGE 0.01739178 97393.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20210937 12000000 未到期 二元 2021/7/21 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00485205 58224.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20210938 8000000 未到期 二元 2021/7/21 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03131781 250542.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20210939 6000000 未到期 二元 2021/7/21 2022/1/20 AU9999.SGE 0.00551507 33090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210940 4000000 未到期 二元 2021/7/21 2022/1/20 AU9999.SGE 0.03559726 142389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20210933 8082000 未到期 二元 2021/7/22 2021/10/15 AU9999.SGE 0.00256164 20703.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20210934 5388000 未到期 二元 2021/7/22 2021/10/15 AU9999.SGE 0.01653425 89086.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210945 4800000 未到期 二元 2021/7/22 2022/1/22 AU9999.SGE 0.00554521 26616.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20210946 3200000 未到期 二元 2021/7/22 2022/1/22 AU9999.SGE 0.03579178 114533.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20210923 44274000 未到期 二元 2021/7/23 2021/10/22 AU9999.SGE 0.00224384 99343.5781
昆山农商银行结构性存款YEP20210924 29516000 未到期 二元 2021/7/23 2021/10/22 AU9999.SGE 0.01720274 507756.0658
昆山农商银行结构性存款YEP20210925 17016000 未到期 二元 2021/7/23 2022/1/19 AU9999.SGE 0.00493151 83914.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210926 11344000 未到期 二元 2021/7/23 2022/1/19 AU9999.SGE 0.03452055 391601.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20210941 9600000 未到期 二元 2021/7/23 2021/12/21 AU9999.SGE 0.00455068 43686.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20210942 6400000 未到期 二元 2021/7/23 2021/12/21 AU9999.SGE 0.03092397 197913.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210943 6000000 未到期 二元 2021/7/23 2021/10/25 AU9999.SGE 0.00283288 16997.2603
