|一个有戏的地方一家懂你的银行

昆山农商银行结构性存款10月产品账单

发布时间:2021年11月05日

分享至:
打印
产品名称 名义本金 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20190631 5000000 未到期 二元 2019/5/8 2022/5/6 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190709 5000000 未到期 二元 2019/6/4 2022/6/3 libor 3m 0.12900000 645000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20190809 5000000 未到期 二元 2019/7/5 2022/7/5 libor 3m 0.12911781 645589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20190964 5000000 未到期 二元 2019/9/3 2022/9/2 libor 3m 0.12900000 645000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20200404 36000000 未到期 二元 2020/3/30 2022/3/29 AU9999.SGE 0.11983562 4314082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20200405 24000000 未到期 二元 2020/3/30 2022/3/29 AU9999.SGE 0.03994521 958684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20201344 4800000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/18 AU9999.SGE 0.00997260 47868.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20201345 3200000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/18 AU9999.SGE 0.06980822 223386.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20201346 4800000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00994521 47736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20201347 3200000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/17 AU9999.SGE 0.06961644 222772.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20201348 4200000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/16 AU9999.SGE 0.00991781 41654.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20201349 2800000 未到期 二元 2020/11/19 2021/11/16 AU9999.SGE 0.06942466 194389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20201372 4200000 未到期 二元 2020/12/3 2021/12/2 AU9999.SGE 0.00997260 41884.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20201373 2800000 未到期 二元 2020/12/3 2021/12/2 AU9999.SGE 0.06980822 195463.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20201394 4800000 未到期 二元 2020/12/18 2021/11/16 AU9999.SGE 0.00912329 43791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20201395 3200000 未到期 二元 2020/12/18 2021/11/16 AU9999.SGE 0.06386301 204361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20201396 4800000 未到期 二元 2020/12/18 2021/12/16 AU9999.SGE 0.00994521 47736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20201397 3200000 未到期 二元 2020/12/18 2021/12/16 AU9999.SGE 0.06961644 222772.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20210027 30000000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.01377616 413284.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20210028 20000000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.07056863 1411372.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20210029 3600000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.01377616 49594.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20210030 2400000 未到期 二元 2021/1/7 2021/12/6 AU9999.SGE 0.07056863 169364.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20210045 30000000 未到期 二元 2021/1/12 2021/12/27 AU9999.SGE 0.01243014 372904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20210046 20000000 未到期 二元 2021/1/12 2021/12/27 AU9999.SGE 0.06980000 1396000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210316 18000000 未到期 二元 2021/3/18 2022/3/14 AU9999.SGE 0.04895753 881235.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210317 12000000 未到期 二元 2021/3/18 2022/3/14 AU9999.SGE 0.01087945 130553.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210450 38700000 未到期 二元 2021/4/13 2021/12/20 AU9999.SGE 0.03713425 1437095.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20210451 25800000 未到期 二元 2021/4/13 2021/12/20 AU9999.SGE 0.00962740 248386.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20210454 12000000 未到期 二元 2021/4/15 2022/4/15 AU9999.SGE 0.05400000 648000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210455 8000000 未到期 二元 2021/4/15 2022/4/15 AU9999.SGE 0.01400000 112000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210544 14094000 未到期 二元 2021/5/7 2021/11/3 AU9999.SGE 0.00542466 76455.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20210545 9396000 未到期 二元 2021/5/7 2021/11/3 AU9999.SGE 0.03501370 328988.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20210556 38448000 未到期 二元 2021/5/12 2021/11/10 AU9999.SGE 0.00548493 210884.6466
昆山农商银行结构性存款YEP20210557 25632000 未到期 二元 2021/5/12 2021/11/10 AU9999.SGE 0.03540274 907443.0247
昆山农商银行结构性存款YEP20210594 12000000 未到期 二元 2021/5/14 2022/3/14 AU9999.SGE 0.01041096 124931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20210595 8000000 未到期 二元 2021/5/14 2022/3/14 AU9999.SGE 0.06038356 483068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20210582 23346000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00501370 117049.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20210583 15564000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/17 AU9999.SGE 0.03509589 546232.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20210590 6000000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/9 AU9999.SGE 0.00599315 35958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20210591 4000000 未到期 二元 2021/5/18 2021/11/9 AU9999.SGE 0.03476027 139041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20210604 6000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.01500000 90000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210605 4000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.07125000 285000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210588 16794000 未到期 二元 2021/5/21 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00493151 82819.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20210589 11196000 未到期 二元 2021/5/21 2021/11/17 AU9999.SGE 0.03452055 386492.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20210620 6000000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/25 AU9999.SGE 0.00604932 36295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20210621 4000000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/25 AU9999.SGE 0.03629589 145183.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20210626 10026000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/24 AU9999.SGE 0.00501370 50267.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20210627 6684000 未到期 二元 2021/5/25 2021/11/24 AU9999.SGE 0.03509589 234580.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20210632 18978000 未到期 二元 2021/5/28 2021/11/24 AU9999.SGE 0.00493151 93590.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20210633 12652000 未到期 二元 2021/5/28 2021/11/24 AU9999.SGE 0.03452055 436753.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20210650 30000000 未到期 二元 2021/5/31 2021/11/30 AU9999.SGE 0.00501370 150410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20210651 20000000 未到期 二元 2021/5/31 2021/11/30 AU9999.SGE 0.03509589 701917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20210660 14988000 未到期 二元 2021/6/1 2021/12/1 AU9999.SGE 0.00501370 75145.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20210661 9992000 未到期 二元 2021/6/1 2021/12/1 AU9999.SGE 0.03509589 350678.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20210666 18288000 未到期 二元 2021/6/4 2021/12/1 AU9999.SGE 0.00493151 90187.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20210667 12192000 未到期 二元 2021/6/4 2021/12/1 AU9999.SGE 0.03452055 420874.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210694 19596000 未到期 二元 2021/6/8 2021/12/8 AU9999.SGE 0.00501370 98248.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20210695 13064000 未到期 二元 2021/6/8 2021/12/8 AU9999.SGE 0.03509589 458492.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20210706 8100000 未到期 二元 2021/6/9 2021/12/30 AU9999.SGE 0.00614795 49798.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20210707 5400000 未到期 二元 2021/6/9 2021/12/30 AU9999.SGE 0.04177808 225601.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20210700 13662000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/8 AU9999.SGE 0.00493151 67374.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20210701 9108000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/8 AU9999.SGE 0.03452055 314413.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20210716 24000000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/10 AU9999.SGE 0.00548493 131638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20210717 16000000 未到期 二元 2021/6/11 2021/12/10 AU9999.SGE 0.03540274 566443.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20210732 12000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.01096986 131638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20210733 8000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.07080548 566443.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20210730 25134000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/17 AU9999.SGE 0.00501370 126014.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20210731 16756000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/17 AU9999.SGE 0.03509589 588066.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20210738 6000000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/16 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210739 4000000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/16 AU9999.SGE 0.03727260 149090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210740 8400000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/20 AU9999.SGE 0.00662466 55647.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20210741 5600000 未到期 二元 2021/6/17 2021/12/20 AU9999.SGE 0.03720000 208320.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210744 7800000 未到期 二元 2021/6/18 2021/12/27 AU9999.SGE 0.00578630 45133.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20210745 5200000 未到期 二元 2021/6/18 2021/12/27 AU9999.SGE 0.03932055 204466.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20210754 12669000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/22 AU9999.SGE 0.00501370 63518.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20210755 8446000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/22 AU9999.SGE 0.03509589 296419.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20210768 18000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/21 AU9999.SGE 0.00498630 89753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210769 12000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/21 AU9999.SGE 0.03677397 441287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20210782 12000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/30 AU9999.SGE 0.00627945 75353.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210783 8000000 未到期 二元 2021/6/22 2021/12/30 AU9999.SGE 0.03767671 301413.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20210786 3000000 未到期 二元 2021/6/24 2021/12/24 AU9999.SGE 0.00401096 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20210787 2000000 未到期 二元 2021/6/24 2021/12/24 AU9999.SGE 0.03409315 68186.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20210760 11490000 未到期 二元 2021/6/25 2021/12/22 AU9999.SGE 0.00493151 56663.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20210761 7660000 未到期 二元 2021/6/25 2021/12/22 AU9999.SGE 0.03452055 264427.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20210793 16422000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.02506849 411674.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20210794 10948000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00501370 54889.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20210805 18000000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.02682329 482819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20210806 12000000 未到期 二元 2021/6/29 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00551507 66180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20210799 11208000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00493151 55272.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20210800 7472000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03452055 257937.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20210833 21000000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00591781 124273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20210834 14000000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03550685 497095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20210835 6150000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00591781 36394.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210836 4100000 未到期 二元 2021/7/2 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03550685 145578.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20210843 12516000 未到期 二元 2021/7/6 2022/1/5 AU9999.SGE 0.00501370 62751.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20210844 8344000 未到期 二元 2021/7/6 2022/1/5 AU9999.SGE 0.03509589 292840.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20210861 6000000 未到期 二元 2021/7/7 2022/1/6 AU9999.SGE 0.00551507 33090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210862 4000000 未到期 二元 2021/7/7 2022/1/6 AU9999.SGE 0.03747740 149909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210877 12000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/1/10 AU9999.SGE 0.00560548 67265.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20210878 8000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/1/10 AU9999.SGE 0.03809178 304734.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20210881 6000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00808767 48526.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20210882 4000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.06200548 248021.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20210849 24264000 未到期 二元 2021/7/9 2022/1/5 AU9999.SGE 0.00493151 119658.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20210850 16176000 未到期 二元 2021/7/9 2022/1/5 AU9999.SGE 0.03452055 558404.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20210887 22254000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/12 AU9999.SGE 0.00501370 111574.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20210888 14836000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/12 AU9999.SGE 0.03509589 520682.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20210899 12000000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/11 AU9999.SGE 0.00498630 59835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210900 8000000 未到期 二元 2021/7/13 2022/1/11 AU9999.SGE 0.03677397 294191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20210893 34194000 未到期 二元 2021/7/16 2022/1/12 AU9999.SGE 0.00493151 168627.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20210894 22796000 未到期 二元 2021/7/16 2022/1/12 AU9999.SGE 0.03452055 786930.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210919 20490000 未到期 二元 2021/7/20 2022/1/19 AU9999.SGE 0.00501370 102730.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20210920 13660000 未到期 二元 2021/7/20 2022/1/19 AU9999.SGE 0.03509589 479409.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20210937 12000000 未到期 二元 2021/7/21 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00485205 58224.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20210938 8000000 未到期 二元 2021/7/21 2021/12/29 AU9999.SGE 0.03131781 250542.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20210939 6000000 未到期 二元 2021/7/21 2022/1/20 AU9999.SGE 0.00551507 33090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210940 4000000 未到期 二元 2021/7/21 2022/1/20 AU9999.SGE 0.03559726 142389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20210945 4800000 未到期 二元 2021/7/22 2022/1/22 AU9999.SGE 0.00554521 26616.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20210946 3200000 未到期 二元 2021/7/22 2022/1/22 AU9999.SGE 0.03579178 114533.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20210925 17016000 未到期 二元 2021/7/23 2022/1/19 AU9999.SGE 0.00493151 83914.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20210926 11344000 未到期 二元 2021/7/23 2022/1/19 AU9999.SGE 0.03452055 391601.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20210941 9600000 未到期 二元 2021/7/23 2021/12/21 AU9999.SGE 0.00455068 43686.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20210942 6400000 未到期 二元 2021/7/23 2021/12/21 AU9999.SGE 0.03092397 197913.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210961 8400000 未到期 二元 2021/7/23 2022/1/21 AU9999.SGE 0.00548493 46073.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210962 5600000 未到期 二元 2021/7/23 2022/1/21 AU9999.SGE 0.03540274 198255.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20210965 30000000 未到期 二元 2021/7/26 2021/12/20 AU9999.SGE 0.00604110 181232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20210966 20000000 未到期 二元 2021/7/26 2021/12/20 AU9999.SGE 0.02899726 579945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20210953 15804000 未到期 二元 2021/7/27 2022/1/26 AU9999.SGE 0.00501370 79236.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20210954 10536000 未到期 二元 2021/7/27 2022/1/26 AU9999.SGE 0.03509589 369770.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20210969 30000000 未到期 二元 2021/7/28 2021/12/28 AU9999.SGE 0.00628767 188630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20210970 20000000 未到期 二元 2021/7/28 2021/12/28 AU9999.SGE 0.03018082 603616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20210971 30000000 未到期 二元 2021/7/28 2021/12/28 AU9999.SGE 0.00628767 188630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20210972 20000000 未到期 二元 2021/7/28 2021/12/28 AU9999.SGE 0.03018082 603616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20210977 12000000 未到期 二元 2021/7/28 2021/11/2 AU9999.SGE 0.00292329 35079.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20210978 8000000 未到期 二元 2021/7/28 2021/11/2 AU9999.SGE 0.01986507 158920.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20210981 12000000 未到期 二元 2021/7/29 2021/11/1 AU9999.SGE 0.00286301 34356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20210982 8000000 未到期 二元 2021/7/29 2021/11/1 AU9999.SGE 0.01847945 147835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210983 24000000 未到期 二元 2021/7/29 2022/1/25 AU9999.SGE 0.00591781 142027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20210984 16000000 未到期 二元 2021/7/29 2022/1/25 AU9999.SGE 0.03550685 568109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210985 7200000 未到期 二元 2021/7/29 2021/11/9 AU9999.SGE 0.00310411 22349.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210986 4800000 未到期 二元 2021/7/29 2021/11/9 AU9999.SGE 0.02109384 101250.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20210987 18000000 未到期 二元 2021/7/29 2021/12/28 AU9999.SGE 0.00416438 74958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20210988 12000000 未到期 二元 2021/7/29 2021/12/28 AU9999.SGE 0.02915068 349808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20210959 5664000 未到期 二元 2021/7/30 2022/1/26 AU9999.SGE 0.00493151 27932.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20210960 3776000 未到期 二元 2021/7/30 2022/1/26 AU9999.SGE 0.03452055 130349.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210989 32448000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00823562 267229.2822
昆山农商银行结构性存款YEP20210990 21632000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.06313973 1365838.5534
昆山农商银行结构性存款YEP20210991 12000000 未到期 二元 2021/7/30 2022/1/25 AU9999.SGE 0.00588493 70619.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20210992 8000000 未到期 二元 2021/7/30 2022/1/25 AU9999.SGE 0.03530959 282476.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20210995 6000000 未到期 二元 2021/7/30 2022/2/14 AU9999.SGE 0.00654247 39254.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20210996 4000000 未到期 二元 2021/7/30 2022/2/14 AU9999.SGE 0.03925479 157019.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20210967 42000000 未到期 二元 2021/8/2 2021/12/28 AU9999.SGE 0.00608219 255452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20210968 28000000 未到期 二元 2021/8/2 2021/12/28 AU9999.SGE 0.02919452 817446.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20210975 21000000 未到期 二元 2021/8/2 2021/11/1 AU9999.SGE 0.00299178 62827.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20210976 14000000 未到期 二元 2021/8/2 2021/11/1 AU9999.SGE 0.01795068 251309.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20210999 6180000 未到期 二元 2021/8/4 2021/11/3 AU9999.SGE 0.00224384 13866.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211000 4120000 未到期 二元 2021/8/4 2021/11/3 AU9999.SGE 0.01720274 70875.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211001 30852000 未到期 二元 2021/8/4 2022/1/28 AU9999.SGE 0.00484932 149611.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20211002 20568000 未到期 二元 2021/8/4 2022/1/28 AU9999.SGE 0.03394521 698184.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211003 6000000 未到期 二元 2021/8/4 2021/11/3 AU9999.SGE 0.00274247 16454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20211004 4000000 未到期 二元 2021/8/4 2021/11/3 AU9999.SGE 0.01863630 74545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20211007 12210000 未到期 二元 2021/8/4 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00443014 54091.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211008 8140000 未到期 二元 2021/8/4 2021/12/29 AU9999.SGE 0.02859452 232759.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20211009 18300000 未到期 二元 2021/8/4 2021/12/29 AU9999.SGE 0.00443014 81071.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20211010 12200000 未到期 二元 2021/8/4 2021/12/29 AU9999.SGE 0.02859452 348853.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20211033 174000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.01300000 2262000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211034 116000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.07300000 8468000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211035 6000000 未到期 二元 2021/8/5 2021/12/30 AU9999.SGE 0.00443014 26580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211036 4000000 未到期 二元 2021/8/5 2021/12/30 AU9999.SGE 0.02859452 114378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20211039 15000000 未到期 二元 2021/8/5 2021/11/11 AU9999.SGE 0.00322192 48328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211040 10000000 未到期 二元 2021/8/5 2021/11/11 AU9999.SGE 0.01933151 193315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20211019 12930000 未到期 二元 2021/8/10 2021/11/10 AU9999.SGE 0.01235068 159694.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211020 8620000 未到期 二元 2021/8/10 2021/11/10 AU9999.SGE 0.00226849 19554.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211021 10746000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/9 AU9999.SGE 0.02506849 269386.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20211022 7164000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/9 AU9999.SGE 0.00501370 35918.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20211049 6000000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/14 AU9999.SGE 0.02678356 160701.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20211050 4000000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/14 AU9999.SGE 0.00618082 24723.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211043 12000000 未到期 二元 2021/8/11 2022/2/8 AU9999.SGE 0.02653014 318361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20211044 8000000 未到期 二元 2021/8/11 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00545479 43638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211053 12000000 未到期 二元 2021/8/11 2021/11/10 AU9999.SGE 0.01221644 146597.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20211054 8000000 未到期 二元 2021/8/11 2021/11/10 AU9999.SGE 0.00224384 17950.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20211061 6000000 未到期 二元 2021/8/12 2021/11/15 AU9999.SGE 0.01275342 76520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20211062 4000000 未到期 二元 2021/8/12 2021/11/15 AU9999.SGE 0.00234247 9369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20211025 17070000 未到期 二元 2021/8/13 2021/11/12 AU9999.SGE 0.01221644 208534.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20211026 11380000 未到期 二元 2021/8/13 2021/11/12 AU9999.SGE 0.00224384 25534.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20211027 22962000 未到期 二元 2021/8/13 2022/2/9 AU9999.SGE 0.02465753 566186.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211028 15308000 未到期 二元 2021/8/13 2022/2/9 AU9999.SGE 0.00493151 75491.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20211063 22800000 未到期 二元 2021/8/13 2021/11/15 AU9999.SGE 0.01313425 299460.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211064 15200000 未到期 二元 2021/8/13 2021/11/15 AU9999.SGE 0.00283288 43059.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211067 15618000 未到期 二元 2021/8/17 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00226849 35429.3260
昆山农商银行结构性存款YEP20211068 10412000 未到期 二元 2021/8/17 2021/11/17 AU9999.SGE 0.01739178 181083.2219
昆山农商银行结构性存款YEP20211069 13704000 未到期 二元 2021/8/17 2022/2/16 AU9999.SGE 0.00501370 68707.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211070 9136000 未到期 二元 2021/8/17 2022/2/16 AU9999.SGE 0.03509589 320636.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20211079 24000000 未到期 二元 2021/8/17 2021/11/17 AU9999.SGE 0.00302466 72591.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20211080 16000000 未到期 二元 2021/8/17 2021/11/17 AU9999.SGE 0.01814795 290367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20211085 9000000 未到期 二元 2021/8/18 2021/11/18 AU9999.SGE 0.00277260 24953.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20211086 6000000 未到期 二元 2021/8/18 2021/11/18 AU9999.SGE 0.01789589 107375.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20211089 9000000 未到期 二元 2021/8/18 2021/11/19 AU9999.SGE 0.00229315 20638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211090 6000000 未到期 二元 2021/8/18 2021/11/19 AU9999.SGE 0.01853630 111217.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20211093 6000000 未到期 二元 2021/8/19 2021/11/19 AU9999.SGE 0.00302466 18147.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20211094 4000000 未到期 二元 2021/8/19 2021/11/19 AU9999.SGE 0.01814795 72591.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20211073 23910000 未到期 二元 2021/8/20 2021/11/19 AU9999.SGE 0.00224384 53650.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20211074 15940000 未到期 二元 2021/8/20 2021/11/19 AU9999.SGE 0.01720274 274211.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20211075 21570000 未到期 二元 2021/8/20 2022/2/16 AU9999.SGE 0.00493151 106372.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20211076 14380000 未到期 二元 2021/8/20 2022/2/16 AU9999.SGE 0.03452055 496405.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211095 9000000 未到期 二元 2021/8/20 2021/11/19 AU9999.SGE 0.00274247 24682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20211096 6000000 未到期 二元 2021/8/20 2021/11/19 AU9999.SGE 0.01863630 111817.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20211115 36000000 未到期 二元 2021/8/23 2021/12/13 AU9999.SGE 0.00398904 143605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211116 24000000 未到期 二元 2021/8/23 2021/12/13 AU9999.SGE 0.02240000 537600.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211117 8400000 未到期 二元 2021/8/23 2021/11/18 AU9999.SGE 0.00214521 18019.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211118 5600000 未到期 二元 2021/8/23 2021/11/18 AU9999.SGE 0.01644658 92100.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211099 25914000 未到期 二元 2021/8/24 2021/11/24 AU9999.SGE 0.00226849 58785.7315
昆山农商银行结构性存款YEP20211100 17276000 未到期 二元 2021/8/24 2021/11/24 AU9999.SGE 0.01739178 300460.4055
昆山农商银行结构性存款YEP20211101 18726000 未到期 二元 2021/8/24 2022/2/23 AU9999.SGE 0.00501370 93886.5205
