|一个有戏的地方一家懂你的银行

昆山农商银行结构性存款2023年05月产品账单

发布时间:2023年06月06日

分享至:
打印
昆山农商银行结构性存款2023年05月产品账单

产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值

昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.10859589 1954726.0274

昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.03102740 372328.7671

昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.11075342 1993561.6438

昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.03164384 379726.0274

昆山农商银行结构性存款YEP20221203 120000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.05000000 6000000.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20221204 80000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.01000000 800000.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20221205 18000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04694795 845063.0137

昆山农商银行结构性存款YEP20221206 12000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00782466 93895.8904

昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.09534247 858082.1918

昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.01589041 95342.4658

昆山农商银行结构性存款YEP20221240 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04602740 276164.3836

昆山农商银行结构性存款YEP20221241 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00767123 30684.9315

昆山农商银行结构性存款YEP20221441 6000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.04622740 277364.3836

昆山农商银行结构性存款YEP20221442 4000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.00688493 27539.7260

昆山农商银行结构性存款YEP20221443 6000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945

昆山农商银行结构性存款YEP20221444 4000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753

昆山农商银行结构性存款YEP20221445 6000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945

昆山农商银行结构性存款YEP20221446 4000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753

昆山农商银行结构性存款YEP20221516 18000000 未到期 二元 2022/11/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02719863 489575.3425

昆山农商银行结构性存款YEP20221517 12000000 未到期 二元 2022/11/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00572603 68712.3288

昆山农商银行结构性存款YEP20221522 6000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/6/26 AU9999.SGE 0.02801096 168065.7534

昆山农商银行结构性存款YEP20221523 4000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/6/26 AU9999.SGE 0.00466849 18673.9726

昆山农商银行结构性存款YEP20221564 16800000 未到期 二元 2022/12/5 2023/6/5 AU9999.SGE 0.02393425 402095.3425

昆山农商银行结构性存款YEP20221565 11200000 未到期 二元 2022/12/5 2023/6/5 AU9999.SGE 0.00398904 44677.2603

昆山农商银行结构性存款YEP20221447 9600000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.04700000 451200.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20221448 6400000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.00700000 44800.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20221590 42000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/6/12 AU9999.SGE 0.02367123 994191.7808

昆山农商银行结构性存款YEP20221591 28000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/6/12 AU9999.SGE 0.00394521 110465.7534

昆山农商银行结构性存款YEP20221596 24000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02433562 584054.7945

昆山农商银行结构性存款YEP20221597 16000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00512329 81972.6027

昆山农商银行结构性存款YEP20221604 9000000 未到期 二元 2022/12/19 2023/6/15 AU9999.SGE 0.02340822 210673.9726

昆山农商银行结构性存款YEP20221605 6000000 未到期 二元 2022/12/19 2023/6/15 AU9999.SGE 0.00390137 23408.2192

昆山农商银行结构性存款YEP20221610 40200000 未到期 二元 2022/12/21 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02355479 946902.7397

昆山农商银行结构性存款YEP20221611 26800000 未到期 二元 2022/12/21 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00495890 132898.6301

昆山农商银行结构性存款YEP20221612 14040000 未到期 二元 2022/12/22 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02342466 328882.1918

昆山农商银行结构性存款YEP20221613 9360000 未到期 二元 2022/12/22 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00493151 46158.9041

昆山农商银行结构性存款YEP20221614 12000000 未到期 二元 2022/12/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02329452 279534.2466

昆山农商银行结构性存款YEP20221615 8000000 未到期 二元 2022/12/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00490411 39232.8767

昆山农商银行结构性存款YEP20221630 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.04900000 2940000.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20221631 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.00900000 360000.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20221632 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/6/26 AU9999.SGE 0.02367123 1420273.9726

昆山农商银行结构性存款YEP20221633 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/6/26 AU9999.SGE 0.00394521 157808.2192

昆山农商银行结构性存款YEP20221634 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.03638082 2182849.3151

昆山农商银行结构性存款YEP20221635 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.00668219 267287.6712

昆山农商银行结构性存款YEP20221652 6000000 未到期 二元 2022/12/29 2023/6/28 AU9999.SGE 0.02107534 126452.0548

昆山农商银行结构性存款YEP20221653 4000000 未到期 二元 2022/12/29 2023/6/28 AU9999.SGE 0.00247945 9917.8082

昆山农商银行结构性存款YEP20230001 9600000 未到期 二元 2023/1/4 2023/7/5 AU9999.SGE 0.02368493 227375.3425

昆山农商银行结构性存款YEP20230002 6400000 未到期 二元 2023/1/4 2023/7/5 AU9999.SGE 0.00498630 31912.3288

昆山农商银行结构性存款YEP20230028 120000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/30 AU9999.SGE 0.02362740 2835287.6712

昆山农商银行结构性存款YEP20230029 80000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/30 AU9999.SGE 0.00433973 347178.0822

昆山农商银行结构性存款YEP20230040 6000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/26 AU9999.SGE 0.02214795 132887.6712

昆山农商银行结构性存款YEP20230041 4000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/26 AU9999.SGE 0.00329863 13194.5205

昆山农商银行结构性存款YEP20230048 17130000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/29 AU9999.SGE 0.02349315 402437.6712

昆山农商银行结构性存款YEP20230049 11420000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/29 AU9999.SGE 0.00431507 49278.0822

昆山农商银行结构性存款YEP20230058 12000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/28 AU9999.SGE 0.02264384 271726.0274

昆山农商银行结构性存款YEP20230059 8000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/28 AU9999.SGE 0.00476712 38136.9863

昆山农商银行结构性存款YEP20230046 18000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/3 AU9999.SGE 0.02267671 408180.8219

昆山农商银行结构性存款YEP20230047 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/3 AU9999.SGE 0.00438904 52668.4932

昆山农商银行结构性存款YEP20230064 18900000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/29 AU9999.SGE 0.02288219 432473.4247

昆山农商银行结构性存款YEP20230065 12600000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/29 AU9999.SGE 0.00381370 48052.6027

昆山农商银行结构性存款YEP20230070 21060000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/10 AU9999.SGE 0.02483562 523038.0822

昆山农商银行结构性存款YEP20230071 14040000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00456164 64045.4795

昆山农商银行结构性存款YEP20230072 6000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/1 AU9999.SGE 0.01960000 117600.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20230073 4000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/1 AU9999.SGE 0.00360000 14400.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20230086 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/5 AU9999.SGE 0.01952055 234246.5753

昆山农商银行结构性存款YEP20230087 8000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/5 AU9999.SGE 0.00410959 32876.7123

昆山农商银行结构性存款YEP20230044 33948000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/5 AU9999.SGE 0.02376164 806660.2849

昆山农商银行结构性存款YEP20230045 22632000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/5 AU9999.SGE 0.00436438 98774.7288

昆山农商银行结构性存款YEP20230050 22200000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/17 AU9999.SGE 0.02537260 563271.7808

昆山农商银行结构性存款YEP20230051 14800000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/17 AU9999.SGE 0.00466027 68972.0548

昆山农商银行结构性存款YEP20230094 6000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/10 AU9999.SGE 0.02393425 143605.4795

昆山农商银行结构性存款YEP20230095 4000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00398904 15956.1644

昆山农商银行结构性存款YEP20230096 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/11 AU9999.SGE 0.02556986 306838.3562

昆山农商银行结构性存款YEP20230097 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/11 AU9999.SGE 0.00551507 44120.5479

昆山农商银行结构性存款YEP20230098 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/12 AU9999.SGE 0.02570959 308515.0685

昆山农商银行结构性存款YEP20230099 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/12 AU9999.SGE 0.00554521 44361.6438

昆山农商银行结构性存款YEP20230100 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/13 AU9999.SGE 0.02584932 310191.7808

昆山农商银行结构性存款YEP20230101 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/13 AU9999.SGE 0.00557534 44602.7397

昆山农商银行结构性存款YEP20230102 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/14 AU9999.SGE 0.02598904 311868.4932

昆山农商银行结构性存款YEP20230103 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/14 AU9999.SGE 0.00560548 44843.8356

昆山农商银行结构性存款YEP20230110 30000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/7 AU9999.SGE 0.02427534 728260.2740

昆山农商银行结构性存款YEP20230111 20000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/7 AU9999.SGE 0.00392329 78465.7534

昆山农商银行结构性存款YEP20230118 34800000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/10 AU9999.SGE 0.02454658 854220.8219

昆山农商银行结构性存款YEP20230119 23200000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00396712 92037.2603

昆山农商银行结构性存款YEP20230126 120000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.03682603 4419123.2877

昆山农商银行结构性存款YEP20230127 80000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.00643562 514849.3151

昆山农商银行结构性存款YEP20230128 90000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/27 AU9999.SGE 0.03561644 3205479.4521

昆山农商银行结构性存款YEP20230129 60000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/27 AU9999.SGE 0.00712329 427397.2603

昆山农商银行结构性存款YEP20230132 17064000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/7 AU9999.SGE 0.02389589 407759.4740

昆山农商银行结构性存款YEP20230133 11376000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/7 AU9999.SGE 0.00438904 49929.7315

昆山农商银行结构性存款YEP20230174 18000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/12 AU9999.SGE 0.02355479 423986.3014

昆山农商银行结构性存款YEP20230175 12000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/12 AU9999.SGE 0.00495890 59506.8493

昆山农商银行结构性存款YEP20230186 12000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/11 AU9999.SGE 0.02071233 248547.9452

昆山农商银行结构性存款YEP20230187 8000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/11 AU9999.SGE 0.00345205 27616.4384

昆山农商银行结构性存款YEP20230142 6000000 未到期 二元 2023/1/13 2023/6/30 AU9999.SGE 0.02255342 135320.5479

昆山农商银行结构性存款YEP20230143 4000000 未到期 二元 2023/1/13 2023/6/30 AU9999.SGE 0.00414247 16569.8630

昆山农商银行结构性存款YEP20230196 6000000 未到期 二元 2023/1/16 2023/6/6 AU9999.SGE 0.01834932 110095.8904

昆山农商银行结构性存款YEP20230197 4000000 未到期 二元 2023/1/16 2023/6/6 AU9999.SGE 0.00386301 15452.0548

昆山农商银行结构性存款YEP20230204 12000000 未到期 二元 2023/1/17 2023/7/17 AU9999.SGE 0.02082740 249928.7671

昆山农商银行结构性存款YEP20230205 8000000 未到期 二元 2023/1/17 2023/7/17 AU9999.SGE 0.00347123 27769.8630

昆山农商银行结构性存款YEP20230301 18000000 未到期 二元 2023/3/28 2023/6/28 AU9999.SGE 0.01159452 208701.3699

昆山农商银行结构性存款YEP20230302 12000000 未到期 二元 2023/3/28 2023/6/28 AU9999.SGE 0.00151233 18147.9452

昆山农商银行结构性存款YEP20230318 42000000 未到期 二元 2023/4/4 2023/6/27 AU9999.SGE 0.01070137 449457.5342

昆山农商银行结构性存款YEP20230319 28000000 未到期 二元 2023/4/4 2023/6/27 AU9999.SGE 0.00207123 57994.5205

昆山农商银行结构性存款YEP20230259 190000000 未到期 三段二元 2023/2/10 2023/6/30 EURUSD 0.01265753 2404931.5068

昆山农商银行结构性存款YEP20230282 30000000 未到期 三段二元 2023/3/8 2023/9/28 EURUSD 0.01788493 536547.9452

昆山农商银行结构性存款YEP20230294 10000000 未到期 三段二元 2023/3/17 2023/6/30 EURUSD 0.00805479 80547.9452

昆山农商银行结构性存款YEP20230298 70000000 未到期 三段二元 2023/3/22 2023/6/30 EURUSD 0.00821918 575342.4658

昆山农商银行结构性存款YEP20230305 50000000 未到期 三段二元 2023/3/29 2023/6/28 EURUSD 0.00747945 373972.6027

昆山农商银行结构性存款YEP20230306 10000000 未到期 三段二元 2023/3/31 2023/7/10 EURUSD 0.00885479 88547.9452

昆山农商银行结构性存款YEP20230307 10000000 未到期 三段二元 2023/3/31 2023/7/13 EURUSD 0.00911781 91178.0822

昆山农商银行结构性存款YEP20230308 10000000 未到期 三段二元 2023/3/31 2023/7/20 EURUSD 0.00973151 97315.0685

昆山农商银行结构性存款YEP20230299 90000000 未到期 三段二元 2023/4/4 2023/6/30 EURUSD 0.00691233 622109.5890

昆山农商银行结构性存款YEP20230309 15000000 未到期 三段二元 2023/4/4 2023/6/29 EURUSD 0.00706849 106027.3973

昆山农商银行结构性存款YEP20230316 12000000 未到期 三段二元 2023/4/4 2023/6/28 EURUSD 0.00721918 86630.1370

昆山农商银行结构性存款YEP20230321 40000000 未到期 三段二元 2023/4/6 2023/6/30 EURUSD 0.00675342 270136.9863

昆山农商银行结构性存款YEP20230323 35000000 未到期 三段二元 2023/4/6 2023/6/28 EURUSD 0.00659452 230808.2192

昆山农商银行结构性存款YEP20230327 30000000 未到期 三段二元 2023/4/6 2023/6/6 EURUSD 0.00501370 150410.9589

昆山农商银行结构性存款YEP20230329 40000000 未到期 三段二元 2023/4/10 2023/7/10 EURUSD 0.00747945 299178.0822

昆山农商银行结构性存款YEP20230330 110000000 未到期 三段二元 2023/4/10 2023/6/30 EURUSD 0.00687945 756739.7260

昆山农商银行结构性存款YEP20230336 52000000 未到期 三段二元 2023/4/10 2023/6/29 EURUSD 0.00635616 330520.5479

昆山农商银行结构性存款YEP20230338 11000000 未到期 三段二元 2023/4/11 2023/6/30 EURUSD 0.00635616 69917.8082

昆山农商银行结构性存款YEP20230345 26000000 未到期 三段二元 2023/4/14 2023/6/30 EURUSD 0.00611781 159063.0137

昆山农商银行结构性存款YEP20230347 20000000 未到期 三段二元 2023/4/14 2023/6/29 EURUSD 0.00645479 129095.8904

昆山农商银行结构性存款YEP20230350 14000000 未到期 三段二元 2023/4/18 2023/6/30 EURUSD 0.00600000 84000.0000

昆山农商银行结构性存款YEP20230351 30000000 未到期 三段二元 2023/4/19 2023/6/29 EURUSD 0.00564110 169232.8767

昆山农商银行结构性存款YEP20230353 48000000 未到期 三段二元 2023/4/20 2023/7/19 EURUSD 0.00776712 372821.9178

昆山农商银行结构性存款YEP20230355 50000000 未到期 三段二元 2023/4/21 2023/6/29 EURUSD 0.00548219 274109.5890

昆山农商银行结构性存款YEP20230356 10000000 未到期 三段二元 2023/4/24 2023/6/20 EURUSD 0.00437260 43726.0274

昆山农商银行结构性存款YEP20230359 10000000 未到期 三段二元 2023/4/24 2023/6/26 EURUSD 0.00517808 51780.8219

昆山农商银行结构性存款YEP20230360 10000000 未到期 三段二元 2023/4/24 2023/8/21 EURUSD 0.01043288 104328.7671

昆山农商银行结构性存款YEP20230363 10000000 未到期 三段二元 2023/4/26 2023/6/26 EURUSD 0.00501370 50136.9863

昆山农商银行结构性存款YEP20230366 20000000 未到期 三段二元 2023/4/26 2023/6/27 EURUSD 0.00501096 100219.1781

昆山农商银行结构性存款YEP20230367 20000000 未到期 三段二元 2023/4/26 2023/7/31 EURUSD 0.00775890 155178.0822

昆山农商银行结构性存款YEP20230365 20000000 未到期 三段二元 2023/4/27 2023/6/26 EURUSD 0.00484932 96986.3014

昆山农商银行结构性存款YEP20230368 70950000 未到期 三段二元 2023/4/28 2023/6/26 EURUSD 0.00484932 344058.9041

昆山农商银行结构性存款YEP20230369 100000000 未到期 三段二元 2023/4/28 2023/6/29 EURUSD 0.00526575 526575.3425

昆山农商银行结构性存款YEP20230370 14000000 未到期 三段二元 2023/4/28 2023/6/15 EURUSD 0.00368219 51550.6849

昆山农商银行结构性存款YEP20230361 25000000 未到期 三段二元 2023/5/5 2023/6/28 EURUSD 0.00443836 110958.9041

昆山农商银行结构性存款YEP20230373 24500000 未到期 三段二元 2023/5/5 2023/6/5 EURUSD 0.00254795 62424.6575

昆山农商银行结构性存款YEP20230375 50000000 未到期 三段二元 2023/5/5 2023/6/14 EURUSD 0.00328767 164383.5616

昆山农商银行结构性存款YEP20230376 10000000 未到期 三段二元 2023/5/5 2023/6/12 EURUSD 0.00327945 32794.5205

昆山农商银行结构性存款YEP20230362 15000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/6/28 EURUSD 0.00419178 62876.7123

昆山农商银行结构性存款YEP20230378 17000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/6/26 EURUSD 0.00402740 68465.7534

昆山农商银行结构性存款YEP20230379 20000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/6/29 EURUSD 0.00413151 82630.1370

昆山农商银行结构性存款YEP20230380 30000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/8/10 EURUSD 0.00721096 216328.7671

昆山农商银行结构性存款YEP20230381 150000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/11/8 EURUSD 0.01663562 2495342.4658

昆山农商银行结构性存款YEP20230382 50000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/6/27 EURUSD 0.00424658 212328.7671

昆山农商银行结构性存款YEP20230383 50000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/8/8 EURUSD 0.00831781 415890.4110

昆山农商银行结构性存款YEP20230385 10000000 未到期 三段二元 2023/5/10 2023/7/31 EURUSD 0.00651507 65150.6849

昆山农商银行结构性存款YEP20230388 13500000 未到期 三段二元 2023/5/19 2023/8/17 EURUSD 0.00776712 104856.1644

昆山农商银行结构性存款YEP20230389 15000000 未到期 三段二元 2023/5/19 2023/6/19 EURUSD 0.00254795 38219.1781

昆山农商银行结构性存款YEP20230390 40000000 未到期 三段二元 2023/5/23 2023/6/28 EURUSD 0.00290959 116383.5616

昆山农商银行结构性存款YEP20230391 10000000 未到期 三段二元 2023/5/24 2023/8/9 EURUSD 0.00679288 67928.7671

昆山农商银行结构性存款YEP20230392 10000000 未到期 三段二元 2023/5/24 2023/6/26 EURUSD 0.00271233 27123.2877

昆山农商银行结构性存款YEP20230394 20000000 未到期 三段二元 2023/5/25 2023/8/24 EURUSD 0.00772877 154575.3425

昆山农商银行结构性存款YEP20230393 10500000 未到期 三段二元 2023/5/26 2023/11/22 EURUSD 0.01430137 150164.3836

昆山农商银行结构性存款YEP20230397 35000000 未到期 三段二元 2023/5/29 2023/8/28 EURUSD 0.00747945 261780.8219

昆山农商银行结构性存款YEP20230398 40000000 未到期 三段二元 2023/5/29 2023/8/29 EURUSD 0.00730959 292383.5616

昆山农商银行结构性存款YEP20230401 50000000 未到期 三段二元 2023/5/30 2023/8/28 EURUSD 0.00690411 345205.4795

版权所有@江苏昆山农村商业银行股份有限公司苏ICP备10208788号    该网站已支持IPV6

站点导航| 网络学院| 联系我们| 网站声明