|

昆山农商银行结构性存款2024年3月产品账单

发布时间:2024年05月14日

分享至:
打印
昆山农商银行结构性存款2024年3月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.108595890 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.031027397 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.110753425 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.031643836 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.095342466 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.015890411 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230587 50000000 未到期 三段二元 2023/9/21 2024/6/28 EURUSD.fx 0.023095890 1154794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20230607 100000000 未到期 三段二元 2023/10/10 2024/6/28 EURUSD.fx 0.021534247 2153424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20230636 250000000 未到期 三段二元 2023/10/20 2024/10/18 EURUSD.fx 0.026427397 6606849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230643 10000000 未到期 三段二元 2023/10/26 2024/4/26 EURUSD.fx 0.013035616 130356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230653 10000000 未到期 三段二元 2023/10/31 2024/4/30 EURUSD.fx 0.012964384 129643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230658 50000000 未到期 三段二元 2023/11/2 2024/4/30 EURUSD.fx 0.013808219 690410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230644 10000000 未到期 三段二元 2023/11/2 2024/11/5 EURUSD.fx 0.026284932 262849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230676 80000000 未到期 三段二元 2023/11/7 2024/4/30 EURUSD.fx 0.012945205 1035616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20230645 10000000 未到期 三段二元 2023/11/9 2024/10/23 EURUSD.fx 0.024860274 248602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230646 10000000 未到期 三段二元 2023/11/16 2024/11/13 EURUSD.fx 0.025857534 258575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230716 30000000 未到期 三段二元 2023/12/5 2024/6/4 EURUSD.fx 0.014460274 433808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20230647 16000000 未到期 三段二元 2023/12/7 2024/11/20 EURUSD.fx 0.024860274 397764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20230722 15000000 未到期 三段二元 2023/12/8 2024/6/5 EURUSD.fx 0.013808219 207123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20230724 15000000 未到期 三段二元 2023/12/12 2024/6/11 EURUSD.fx 0.013463014 201945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20230726 50000000 未到期 三段二元 2023/12/14 2024/12/6 EURUSD.fx 0.027463014 1373150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20240114 10000000 未到期 三段二元 2024/3/4 2024/4/2 EURUSD.fx 0.002065753 20657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20230740 30000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/4/23 EURUSD.fx 0.009682192 290465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230741 20000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/6/20 EURUSD.fx 0.014210959 284219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230735 20120000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/6/21 EURUSD.fx 0.014038356 282451.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230738 50000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/6/28 EURUSD.fx 0.014054795 702739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230743 120000000 未到期 三段二元 2023/12/22 2024/6/20 EURUSD.fx 0.014380822 1725698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230749 50000000 未到期 三段二元 2023/12/26 2024/4/8 EURUSD.fx 0.007978082 398904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20230752 92000000 未到期 三段二元 2023/12/27 2024/6/26 EURUSD.fx 0.014460274 1330345.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20230748 30300000 未到期 三段二元 2023/12/27 2024/6/27 EURUSD.fx 0.013536986 410170.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20230754 30000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/4/29 EURUSD.fx 0.009941096 298232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20230756 12000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/5/27 EURUSD.fx 0.011997260 143967.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20230758 10000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/6/26 EURUSD.fx 0.013389041 133890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230745 200000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/7/2 EURUSD.fx 0.015113699 3022739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230744 100000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/12/24 EURUSD.fx 0.029753425 2975342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230763 30000000 未到期 三段二元 2024/1/3 2024/4/1 EURUSD.fx 0.006827397 204821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20240009 28000000 未到期 三段二元 2024/1/3 2024/7/1 EURUSD.fx 0.012821918 359013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20240010 10000000 未到期 三段二元 2024/1/4 2024/7/2 EURUSD.fx 0.013808219 138082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20240014 20000000 未到期 三段二元 2024/1/5 2024/4/8 EURUSD.fx 0.007210959 144219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20240013 50000000 未到期 三段二元 2024/1/5 2024/7/4 EURUSD.fx 0.014380822 719041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20240020 100000000 未到期 三段二元 2024/1/9 2024/6/27 EURUSD.fx 0.013506849 1350684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20240041 58250000 未到期 三段二元 2024/1/23 2024/7/19 EURUSD.fx 0.011704110 681764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20240056 35000000 未到期 三段二元 2024/1/31 2024/7/31 EURUSD.fx 0.012316164 431065.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20240055 10000000 未到期 三段二元 2024/2/6 2024/5/6 EURUSD.fx 0.006410959 64109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20240086 18000000 未到期 三段二元 2024/2/22 2024/4/26 EURUSD.fx 0.004558904 82060.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20240088 10000000 未到期 三段二元 2024/2/22 2024/5/22 EURUSD.fx 0.006410959 64109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20240092 10000000 未到期 三段二元 2024/2/26 2024/5/23 EURUSD.fx 0.006197260 61972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20240091 11000000 未到期 三段二元 2024/2/26 2024/6/26 EURUSD.fx 0.008619178 94810.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20240102 30000000 未到期 三段二元 2024/2/28 2024/4/26 EURUSD.fx 0.004131507 123945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20240095 51000000 未到期 三段二元 2024/2/28 2024/5/28 EURUSD.fx 0.007150685 364684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20240103 70000000 未到期 三段二元 2024/2/28 2024/5/28 十年国债收益率 0.006410959 448767.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20240096 30000000 未到期 三段二元 2024/2/28 2024/5/29 EURUSD.fx 0.006731507 201945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20230733 30000000 未到期 三段二元 2023/12/19 2024/4/9 EURUSD.fx 0.008745205 262356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20240105 10000000 未到期 三段二元 2024/2/29 2024/4/12 EURUSD.fx 0.002886301 28863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20240106 15000000 未到期 三段二元 2024/2/29 2024/4/29 EURUSD.fx 0.004027397 60410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20240107 20000000 未到期 三段二元 2024/2/29 2024/5/17 EURUSD.fx 0.005235616 104712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20240094 95000000 未到期 三段二元 2024/2/29 2024/5/28 EURUSD.fx 0.006339726 602273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20240108 10000000 未到期 三段二元 2024/3/1 2024/5/28 EURUSD.fx 0.006268493 62684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20240101 15000000 未到期 三段二元 2024/3/1 2024/6/25 EURUSD.fx 0.008263014 123945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20240100 100000000 未到期 三段二元 2024/2/29 2024/4/9 EURUSD.fx 0.003068493 306849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20240109 15000000 未到期 三段二元 2024/3/4 2024/5/31 EURUSD.fx 0.006268493 94027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20240122 50000000 未到期 三段二元 2024/3/5 2024/4/1 EURUSD.fx 0.002071233 103561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20240115 15000000 未到期 三段二元 2024/3/5 2024/4/30 EURUSD.fx 0.003835616 57534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20240117 10000000 未到期 三段二元 2024/3/5 2024/5/28 EURUSD.fx 0.005408219 54082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20240125 20000000 未到期 三段二元 2024/3/6 2024/6/6 EURUSD.fx 0.006553425 131068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20240129 30000000 未到期 三段二元 2024/3/11 2024/6/7 EURUSD.fx 0.006509589 195287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20240127 30000000 未到期 三段二元 2024/3/11 2024/6/11 EURUSD.fx 0.006553425 196602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20240132 10000000 未到期 三段二元 2024/3/12 2024/4/11 EURUSD.fx 0.001972603 19726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20240128 10000000 未到期 三段二元 2024/3/12 2024/4/12 EURUSD.fx 0.002208219 22082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20240131 10000000 未到期 三段二元 2024/3/12 2024/4/15 EURUSD.fx 0.002608219 26082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20240130 15000000 未到期 三段二元 2024/3/12 2024/6/13 EURUSD.fx 0.006624658 99369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20240133 30000000 未到期 三段二元 2024/3/13 2024/6/11 EURUSD.fx 0.005917808 177534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20240126 24500000 未到期 三段二元 2024/3/14 2024/4/15 EURUSD.fx 0.002279452 55846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20240139 50000000 未到期 三段二元 2024/3/18 2024/6/18 EURUSD.fx 0.006553425 327671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20240137 30000000 未到期 三段二元 2024/3/19 2024/6/17 EURUSD.fx 0.005917808 177534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20240135 30000000 未到期 三段二元 2024/3/19 2024/6/21 EURUSD.fx 0.006180822 185424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20240140 30000000 未到期 三段二元 2024/3/26 2024/6/26 十年国债收益率 0.006049315 181479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20240141 10000000 未到期 三段二元 2024/3/28 2024/5/6 十年国债收益率 0.002671233 26712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20240143 20000000 未到期 三段二元 2024/3/28 2024/7/2 十年国债收益率 0.007364384 147287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20240145 200000000 未到期 三段二元 2024/3/29 2024/4/29 EURUSD.fx 0.002293151 458630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20240146 50000000 未到期 三段二元 2024/3/29 2024/8/29 EURUSD.fx 0.010898630 544931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20240150 37000000 未到期 三段二元 2024/3/29 2024/5/22 EURUSD.fx 0.003994521 147797.2603

版权所有@江苏昆山农村商业银行股份有限公司苏ICP备10208788号    该网站已支持IPV6

站点导航| 网络学院| 联系我们| 网站声明