昆山农商行结构性存款2025年5月产品账单
发布时间:2025年06月23日
| 昆山农商银行结构性存款2025年05月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240473 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/9 | 2025/6/4 | 十年国债收益率 | 0.009698630 | 145479.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240478 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/12 | 2025/6/30 | EURUSD.fx | 0.012054795 | 120547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240477 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/12 | 2025/12/12 | EURUSD.fx | 0.022000000 | 880000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240481 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/13 | 2025/6/11 | EURUSD.fx | 0.011342466 | 170136.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240487 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/24 | 2025/6/23 | EURUSD.fx | 0.010909589 | 218191.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240488 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/25 | 2025/6/24 | 十年国债收益率 | 0.010413699 | 208273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240490 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/26 | 2025/12/25 | EURUSD.fx | 0.020942466 | 1047123.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240492 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/27 | 2025/6/25 | EURUSD.fx | 0.008876712 | 443835.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240494 | 180000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/30 | 2025/12/17 | 十年国债收益率 | 0.020734247 | 3732164.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250004 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/2 | 2025/7/2 | EURUSD.fx | 0.011405479 | 399191.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250007 | 46000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/2 | 2025/12/31 | 十年国债收益率 | 0.021879452 | 1006454.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250005 | 75000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/3 | 2025/6/26 | 十年国债收益率 | 0.011441096 | 858082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250027 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/13 | 2025/6/26 | EURUSD.fx | 0.010334247 | 155013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250034 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/20 | 2025/6/26 | 十年国债收益率 | 0.010108219 | 101082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250040 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/22 | 2025/6/30 | 十年国债收益率 | 0.010019178 | 500958.9041 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250042 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/23 | 2025/6/26 | EURUSD.fx | 0.009282192 | 139232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250043 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/23 | 2025/6/30 | 十年国债收益率 | 0.009523288 | 142849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250044 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/24 | 2025/7/25 | 十年国债收益率 | 0.009972603 | 299178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250057 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/12 | 2025/9/26 | 十年国债收益率 | 0.014241096 | 142410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250061 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/14 | 2025/6/26 | 十年国债收益率 | 0.008317808 | 83178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250067 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/17 | 2025/8/18 | 十年国债收益率 | 0.010471233 | 209424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250072 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/20 | 2025/8/19 | EURUSD.fx | 0.011095890 | 221917.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250080 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/27 | 2025/6/3 | 十年国债收益率 | 0.006049315 | 120986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250081 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/27 | 2025/8/1 | EURUSD.fx | 0.009767123 | 195342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250082 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/27 | 2025/9/1 | EURUSD.fx | 0.011720548 | 234410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250083 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/4 | 2025/6/3 | 十年国债收益率 | 0.004986301 | 149589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250087 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/4 | 2025/9/1 | 十年国债收益率 | 0.011405479 | 456219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250092 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/6 | 2025/6/4 | 十年国债收益率 | 0.005178082 | 51780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250093 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/7 | 2025/6/9 | EURUSD.fx | 0.005665753 | 113315.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250096 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/7 | 2025/6/25 | 十年国债收益率 | 0.006810959 | 408657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250098 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/10 | 2025/6/30 | EURUSD.fx | 0.006750685 | 67506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250097 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/10 | 2025/9/5 | 十年国债收益率 | 0.010298630 | 205972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250099 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/11 | 2025/6/9 | 十年国债收益率 | 0.005671233 | 170136.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250100 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/18 | 2025/6/26 | 十年国债收益率 | 0.006027397 | 120547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250107 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/21 | 2025/6/20 | 十年国债收益率 | 0.005235616 | 157068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250116 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/27 | 2025/6/20 | 十年国债收益率 | 0.005123288 | 128082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250117 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/28 | 2025/9/18 | 十年国债收益率 | 0.010964384 | 109643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250120 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/1 | 2025/7/4 | EURUSD.fx | 0.005536986 | 55369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250121 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/2 | 2025/9/29 | EURUSD.fx | 0.011095890 | 110958.9041 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250123 | 52000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/3 | 2025/6/27 | 十年国债收益率 | 0.005426027 | 282153.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250131 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/8 | 2025/7/7 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 70273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250135 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/10 | 2025/7/9 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 54246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250136 | 130000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/11 | 2025/7/10 | 十年国债收益率 | 0.005178082 | 673150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250139 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/14 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.010471233 | 209424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250142 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/16 | 2025/6/12 | 十年国债收益率 | 0.002967123 | 29671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250133 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/17 | 2025/7/22 | 十年国债收益率 | 0.005523288 | 55232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250140 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/21 | 2025/10/13 | 十年国债收益率 | 0.010068493 | 100684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250150 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/22 | 2025/7/22 | EURUSD.fx | 0.005484932 | 329095.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250152 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/23 | 2025/7/4 | 十年国债收益率 | 0.004241096 | 63616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250147 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/23 | 2025/7/23 | EURUSD.fx | 0.005110959 | 51109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250153 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/25 | 2025/7/24 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 216986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250154 | 55000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/29 | 2025/7/28 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 298356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250159 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/29 | 2025/7/28 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 46849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250160 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/29 | 2025/7/31 | EURUSD.fx | 0.005605479 | 112109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250156 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/9 | EURUSD.fx | 0.004123288 | 206164.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250164 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/15 | 十年国债收益率 | 0.004580822 | 45808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250165 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/28 | EURUSD.fx | 0.005242466 | 52424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250162 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/30 | 十年国债收益率 | 0.005734247 | 57342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250163 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/10/9 | EURUSD.fx | 0.009764384 | 195287.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250166 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/6 | 2025/9/3 | EURUSD.fx | 0.005917808 | 59178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250158 | 24500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/8 | 2025/6/9 | EURUSD.fx | 0.001928767 | 47254.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250168 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/8 | 2025/6/13 | 十年国债收益率 | 0.001873973 | 18739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250167 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/8 | 2025/7/10 | 十年国债收益率 | 0.003279452 | 32794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250172 | 62000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/9 | 2025/6/4 | 十年国债收益率 | 0.001567123 | 97161.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250173 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/9 | 2025/6/5 | EURUSD.fx | 0.001479452 | 29589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250170 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/9 | 2025/6/9 | EURUSD.fx | 0.001783562 | 53506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250174 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/12 | 2025/6/25 | EURUSD.fx | 0.002410959 | 24109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250169 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/12 | 2025/8/11 | 十年国债收益率 | 0.005235616 | 52356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250178 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/14 | 2025/6/9 | 十年国债收益率 | 0.001282192 | 12821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250171 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/14 | 2025/6/16 | EURUSD.fx | 0.001898630 | 37972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250176 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/14 | 2025/11/13 | EURUSD.fx | 0.011130411 | 890432.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250175 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/15 | 2025/6/13 | 十年国债收益率 | 0.001827397 | 91369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250179 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/15 | 2025/6/16 | EURUSD.fx | 0.001621918 | 16219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250177 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/15 | 2025/11/12 | EURUSD.fx | 0.010413699 | 416547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250182 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/6/16 | EURUSD.fx | 0.001528767 | 7643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250187 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/6/25 | 十年国债收益率 | 0.002356164 | 23561.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250181 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/7/16 | EURUSD.fx | 0.003175342 | 15876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250180 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/8/18 | EURUSD.fx | 0.005150685 | 51506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250185 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/8/21 | EURUSD.fx | 0.005580822 | 55808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250183 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/19 | 2025/8/21 | 十年国债收益率 | 0.004764384 | 142931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250190 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/20 | 2025/6/19 | 十年国债收益率 | 0.001643836 | 57534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250189 | 29000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/20 | 2025/7/25 | EURUSD.fx | 0.003797260 | 110120.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250186 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/20 | 2025/8/20 | EURUSD.fx | 0.005545205 | 166356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250188 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/20 | 2025/8/20 | EURUSD.fx | 0.005041096 | 100821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250184 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/21 | 2025/10/21 | EURUSD.fx | 0.008593151 | 85931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250191 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/22 | 2025/6/23 | 十年国债收益率 | 0.001665753 | 99945.2055 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250192 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/22 | 2025/6/23 | EURUSD.fx | 0.001928767 | 192876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250194 | 48500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/22 | 2025/8/29 | EURUSD.fx | 0.006238356 | 302560.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250193 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/22 | 2025/10/9 | 十年国债收益率 | 0.008054795 | 80547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250196 | 10000000 | 未到期 | 区间累计 | 2025/5/23 | 2025/6/23 | EURUSD.fx | 0.001908751 | 19087.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250197 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/23 | 2025/6/23 | EURUSD.fx | 0.001698630 | 25479.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250195 | 110000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/26 | 2025/6/25 | 十年国债收益率 | 0.001643836 | 180821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250201 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/27 | 2025/7/28 | EURUSD.fx | 0.003652055 | 255643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250199 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/27 | 2025/8/25 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 46849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250200 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/27 | 2025/12/22 | 十年国债收益率 | 0.012482740 | 374482.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250202 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/29 | 2025/6/30 | 十年国债收益率 | 0.001665753 | 16657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250205 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/7/30 | EURUSD.fx | 0.003676712 | 73534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250206 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/8/25 | 十年国债收益率 | 0.005005479 | 100109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250204 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/11/26 | 十年国债收益率 | 0.011342466 | 226849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250198 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/12/1 | 十年国债收益率 | 0.011150685 | 557534.2466 |


打印
