昆山农商行结构性存款2025年6月产品账单
发布时间:2025年07月28日
| 昆山农商银行结构性存款2025年06月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240477 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/12 | 2025/12/12 | EURUSD.fx | 0.022000000 | 880000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240490 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/26 | 2025/12/25 | EURUSD.fx | 0.020942466 | 1047123.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240494 | 180000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/30 | 2025/12/17 | 十年国债收益率 | 0.020734247 | 3732164.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250004 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/2 | 2025/7/2 | EURUSD.fx | 0.012645205 | 442582.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250007 | 46000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/2 | 2025/12/31 | 十年国债收益率 | 0.021879452 | 1006454.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250044 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/24 | 2025/7/25 | 十年国债收益率 | 0.009972603 | 299178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250057 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/12 | 2025/9/26 | 十年国债收益率 | 0.014241096 | 142410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250067 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/17 | 2025/8/18 | 十年国债收益率 | 0.010471233 | 209424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250072 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/20 | 2025/8/19 | EURUSD.fx | 0.011095890 | 221917.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250081 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/27 | 2025/8/1 | EURUSD.fx | 0.009767123 | 195342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250082 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/27 | 2025/9/1 | EURUSD.fx | 0.011720548 | 234410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250087 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/4 | 2025/9/1 | 十年国债收益率 | 0.011405479 | 456219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250097 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/10 | 2025/9/5 | 十年国债收益率 | 0.010298630 | 205972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250117 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/28 | 2025/9/18 | 十年国债收益率 | 0.010964384 | 109643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250120 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/1 | 2025/7/4 | EURUSD.fx | 0.005536986 | 55369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250121 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/2 | 2025/9/29 | EURUSD.fx | 0.011095890 | 110958.9041 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250131 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/8 | 2025/7/7 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 70273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250135 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/10 | 2025/7/9 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 54246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250136 | 130000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/11 | 2025/7/10 | 十年国债收益率 | 0.005178082 | 673150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250139 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/14 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.010471233 | 209424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250133 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/17 | 2025/7/22 | 十年国债收益率 | 0.005523288 | 55232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250140 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/21 | 2025/10/13 | 十年国债收益率 | 0.010068493 | 100684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250150 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/22 | 2025/7/22 | EURUSD.fx | 0.005484932 | 329095.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250152 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/23 | 2025/7/4 | 十年国债收益率 | 0.004241096 | 63616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250147 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/23 | 2025/7/23 | EURUSD.fx | 0.005110959 | 51109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250153 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/25 | 2025/7/24 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 216986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250154 | 55000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/29 | 2025/7/28 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 298356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250159 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/29 | 2025/7/28 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 46849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250160 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/29 | 2025/7/31 | EURUSD.fx | 0.005605479 | 112109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250156 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/9 | EURUSD.fx | 0.004123288 | 206164.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250164 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/15 | 十年国债收益率 | 0.004580822 | 45808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250165 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/28 | EURUSD.fx | 0.005242466 | 52424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250162 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/7/30 | 十年国债收益率 | 0.005734247 | 57342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250163 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/10/9 | EURUSD.fx | 0.009764384 | 195287.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250166 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/6 | 2025/9/3 | EURUSD.fx | 0.005917808 | 59178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250167 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/8 | 2025/7/10 | 十年国债收益率 | 0.003279452 | 32794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250169 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/12 | 2025/8/11 | 十年国债收益率 | 0.005235616 | 52356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250176 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/14 | 2025/11/13 | EURUSD.fx | 0.011130411 | 890432.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250177 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/15 | 2025/11/12 | EURUSD.fx | 0.010413699 | 416547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250181 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/7/16 | EURUSD.fx | 0.003175342 | 15876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250180 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/8/18 | EURUSD.fx | 0.005150685 | 51506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250185 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/16 | 2025/8/21 | EURUSD.fx | 0.005580822 | 55808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250183 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/19 | 2025/8/21 | 十年国债收益率 | 0.004764384 | 142931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250189 | 29000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/20 | 2025/7/25 | 十年国债收益率 | 0.003797260 | 110120.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250186 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/20 | 2025/8/20 | EURUSD.fx | 0.005545205 | 166356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250188 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/20 | 2025/8/20 | EURUSD.fx | 0.005041096 | 100821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250184 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/21 | 2025/10/21 | EURUSD.fx | 0.008593151 | 85931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250194 | 48500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/22 | 2025/8/29 | EURUSD.fx | 0.006238356 | 302560.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250193 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/22 | 2025/10/9 | 十年国债收益率 | 0.008054795 | 80547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250201 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/27 | 2025/7/28 | EURUSD.fx | 0.003652055 | 255643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250199 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/27 | 2025/8/25 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 46849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250200 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/27 | 2025/12/22 | 十年国债收益率 | 0.012482740 | 374482.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250205 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/7/30 | EURUSD.fx | 0.003676712 | 73534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250206 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/8/25 | 十年国债收益率 | 0.005005479 | 100109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250204 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/11/26 | 十年国债收益率 | 0.011342466 | 226849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250198 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/12/1 | 十年国债收益率 | 0.011150685 | 557534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250207 | 150000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/3 | 2025/9/4 | EURUSD.fx | 0.005987671 | 898150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250208 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/4 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.007536986 | 150739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250209 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/4 | 2025/7/4 | EURUSD.fx | 0.001643836 | 65753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250210 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/4 | 2025/9/2 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250212 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/5 | 2025/7/7 | EURUSD.fx | 0.001797260 | 17972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250213 | 12000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/5 | 2025/8/4 | 十年国债收益率 | 0.003452055 | 41424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250215 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/6 | 2025/7/4 | EURUSD.fx | 0.001687671 | 59068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250217 | 17000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/6 | 2025/9/12 | 十年国债收益率 | 0.005638356 | 95852.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250214 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/9 | 2025/7/11 | EURUSD.fx | 0.001797260 | 71890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250216 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/10 | 2025/12/10 | 十年国债收益率 | 0.009526027 | 381041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250220 | 54000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/10 | 2025/7/23 | EURUSD.fx | 0.002415068 | 130413.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250221 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/10 | 2025/8/7 | 十年国债收益率 | 0.003019178 | 30191.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250222 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/10 | 2025/9/2 | EURUSD.fx | 0.005063014 | 101260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250218 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/11 | 2025/7/11 | EURUSD.fx | 0.001726027 | 34520.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250223 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/11 | 2025/7/28 | 十年国债收益率 | 0.002510959 | 25109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250211 | 69900000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/12 | 2025/7/14 | EURUSD.fx | 0.001928767 | 134820.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250226 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/13 | 2025/7/14 | EURUSD.fx | 0.001698630 | 16986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250225 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/16 | 2025/9/19 | EURUSD.fx | 0.005726027 | 286301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250227 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/17 | 2025/8/15 | EURUSD.fx | 0.003232877 | 64657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250228 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/17 | 2025/7/18 | 十年国债收益率 | 0.001698630 | 16986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250229 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/18 | 2025/7/18 | EURUSD.fx | 0.001479452 | 14794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250230 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/19 | 2025/8/18 | EURUSD.fx | 0.002465753 | 24657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250231 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/19 | 2025/9/18 | EURUSD.fx | 0.004986301 | 24931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250232 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/20 | 2025/12/22 | EURUSD.fx | 0.009630137 | 96301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250233 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/23 | 2025/7/14 | EURUSD.fx | 0.001121918 | 22438.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250234 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/23 | 2025/7/3 | EURUSD.fx | 0.000520548 | 7808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250235 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/24 | 2025/8/25 | 十年国债收益率 | 0.003227397 | 48410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250236 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/25 | 2025/7/28 | EURUSD.fx | 0.001989041 | 198904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250237 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/25 | 2025/12/26 | EURUSD.fx | 0.010586301 | 211726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250240 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/25 | 2025/8/25 | EURUSD.fx | 0.003342466 | 133698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250239 | 10000000 | 未到期 | 区间累计 | 2025/6/26 | 2025/7/29 | EURUSD.fx | 0.002031896 | 20318.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250242 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/26 | 2025/7/7 | EURUSD.fx | 0.000482192 | 24109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250243 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/26 | 2025/7/28 | 十年国债收益率 | 0.001753425 | 87671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250244 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/26 | 2026/1/5 | EURUSD.fx | 0.010575342 | 211506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250238 | 130000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/27 | 2025/7/28 | 十年国债收益率 | 0.001613699 | 209780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250241 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/27 | 2025/12/18 | 十年国债收益率 | 0.010726027 | 321780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250245 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/27 | 2025/8/7 | EURUSD.fx | 0.002358904 | 23589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250246 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/27 | 2025/9/18 | EURUSD.fx | 0.004775342 | 47753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250247 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/30 | 2025/12/29 | 十年国债收益率 | 0.010471233 | 157068.4932 |


打印
