昆山农商行结构性存款2025年8月产品账单
发布时间:2025年09月24日
| 昆山农商银行结构性存款2025年08月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240477 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/12 | 2025/12/12 | EURUSD.fx | 0.022000000 | 880000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240490 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/26 | 2025/12/25 | EURUSD.fx | 0.020942466 | 1047123.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240494 | 180000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/12/30 | 2025/12/17 | 十年国债收益率 | 0.020734247 | 3732164.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250007 | 46000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/1/2 | 2025/12/31 | 十年国债收益率 | 0.021879452 | 1006454.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250057 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/12 | 2025/9/26 | 十年国债收益率 | 0.014241096 | 142410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250082 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/2/27 | 2025/9/1 | EURUSD.fx | 0.011720548 | 234410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250087 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/4 | 2025/9/1 | 十年国债收益率 | 0.011405479 | 456219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250097 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/10 | 2025/9/5 | 十年国债收益率 | 0.010298630 | 205972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250117 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/3/28 | 2025/9/18 | 十年国债收益率 | 0.010964384 | 109643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250121 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/2 | 2025/9/29 | EURUSD.fx | 0.011095890 | 110958.9041 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250139 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/14 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.010471233 | 209424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250140 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/21 | 2025/10/13 | 十年国债收益率 | 0.010068493 | 100684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250163 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/4/30 | 2025/10/9 | EURUSD.fx | 0.009764384 | 195287.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250166 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/6 | 2025/9/3 | EURUSD.fx | 0.005917808 | 59178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250176 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/14 | 2025/11/13 | EURUSD.fx | 0.011130411 | 890432.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250177 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/15 | 2025/11/12 | EURUSD.fx | 0.010413699 | 416547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250184 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/21 | 2025/10/21 | EURUSD.fx | 0.008593151 | 85931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250193 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/22 | 2025/10/9 | 十年国债收益率 | 0.008054795 | 80547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250200 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/27 | 2025/12/22 | 十年国债收益率 | 0.012482740 | 374482.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250204 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/11/26 | 十年国债收益率 | 0.011342466 | 226849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250198 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/5/30 | 2025/12/1 | 十年国债收益率 | 0.011150685 | 557534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250207 | 150000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/3 | 2025/9/4 | EURUSD.fx | 0.005987671 | 898150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250210 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/4 | 2025/9/2 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250208 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/4 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.007536986 | 150739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250217 | 17000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/6 | 2025/9/12 | 十年国债收益率 | 0.005638356 | 95852.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250222 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/10 | 2025/9/2 | EURUSD.fx | 0.005063014 | 101260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250216 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/10 | 2025/12/10 | 十年国债收益率 | 0.009526027 | 381041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250225 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/16 | 2025/9/19 | EURUSD.fx | 0.005726027 | 286301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250231 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/19 | 2025/9/18 | EURUSD.fx | 0.004986301 | 24931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250232 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/20 | 2025/12/22 | EURUSD.fx | 0.009630137 | 96301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250237 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/25 | 2025/12/26 | EURUSD.fx | 0.010586301 | 211726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250244 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/26 | 2026/1/5 | EURUSD.fx | 0.010575342 | 211506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250246 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/27 | 2025/9/18 | EURUSD.fx | 0.004775342 | 47753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250241 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/27 | 2025/12/18 | 十年国债收益率 | 0.010726027 | 321780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250247 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/6/30 | 2025/12/29 | 十年国债收益率 | 0.010471233 | 157068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250250 | 90000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/1 | 2025/9/25 | EURUSD.fx | 0.005183562 | 466520.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250251 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/1 | 2025/9/30 | EURUSD.fx | 0.004986301 | 49863.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250249 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/1 | 2025/10/9 | 十年国债收益率 | 0.005972603 | 358356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250252 | 61000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/2 | 2025/9/29 | EURUSD.fx | 0.005364384 | 327227.3973 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250248 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/2 | 2025/12/29 | 十年国债收益率 | 0.010356164 | 155342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250255 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/3 | 2025/10/9 | 十年国债收益率 | 0.005369863 | 80547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250258 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/3 | 2025/10/9 | EURUSD.fx | 0.005638356 | 169150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250261 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/3 | 2025/10/9 | EURUSD.fx | 0.005638356 | 56383.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250263 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/4 | 2025/12/24 | 十年国债收益率 | 0.010427397 | 208547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250264 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/4 | 2025/12/25 | 十年国债收益率 | 0.010487671 | 104876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250270 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/7 | 2025/9/25 | EURUSD.fx | 0.004712329 | 141369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250267 | 42000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/7 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.005369863 | 225534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250272 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/9 | 2025/9/8 | EURUSD.fx | 0.003342466 | 20054.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250276 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/9 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.005260274 | 105205.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250275 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/9 | 2025/12/22 | 十年国债收益率 | 0.008641096 | 86410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250274 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/9 | 2026/1/5 | 十年国债收益率 | 0.009616438 | 480821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250268 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/11 | 2025/10/9 | EURUSD.fx | 0.004931507 | 246575.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250273 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/11 | 2025/10/13 | 十年国债收益率 | 0.005150685 | 51506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250278 | 130000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/11 | 2025/10/13 | 十年国债收益率 | 0.005021918 | 652849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250277 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/15 | 2025/12/26 | 十年国债收益率 | 0.008986301 | 89863.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250283 | 52000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/22 | 2025/10/22 | EURUSD.fx | 0.005167123 | 268690.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250285 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/23 | 2026/1/5 | 十年国债收益率 | 0.009550685 | 95506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250282 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/24 | 2025/10/22 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 46849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250292 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/25 | 2025/10/14 | EURUSD.fx | 0.004460548 | 44605.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250291 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/25 | 2025/10/27 | 十年国债收益率 | 0.004893151 | 24465.7534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250290 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/25 | 2026/1/23 | 十年国债收益率 | 0.009972603 | 99726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250287 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/28 | 2025/10/31 | EURUSD.fx | 0.005205479 | 312328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250289 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/29 | 2025/10/17 | 十年国债收益率 | 0.004383562 | 109589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250293 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/29 | 2025/10/23 | EURUSD.fx | 0.004712329 | 141369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250295 | 130000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/30 | 2025/9/1 | EURUSD.fx | 0.001672603 | 217438.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250297 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/30 | 2025/9/5 | EURUSD.fx | 0.002128767 | 212876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250298 | 55000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/30 | 2025/10/30 | EURUSD.fx | 0.005293151 | 291123.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250294 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/30 | 2025/12/30 | 十年国债收益率 | 0.007964384 | 238931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250296 | 10000000 | 未到期 | 区间累计 | 2025/7/31 | 2025/9/1 | EURUSD.fx | 0.001507110 | 15071.1022 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250301 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/31 | 2025/10/21 | EURUSD.fx | 0.004515616 | 45156.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250299 | 130000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/31 | 2025/10/29 | EURUSD.fx | 0.005178082 | 673150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250300 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/7/31 | 2025/11/7 | EURUSD.fx | 0.005451781 | 54517.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250302 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/1 | 2026/2/2 | 十年国债收益率 | 0.010136986 | 101369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250303 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/1 | 2025/9/1 | EURUSD.fx | 0.001698630 | 118904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250304 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/1 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.004200000 | 84000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250306 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/5 | 2025/12/4 | 十年国债收益率 | 0.006961644 | 34808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250308 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/5 | 2025/10/31 | EURUSD.fx | 0.005005479 | 50054.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250305 | 12000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/6 | 2025/10/13 | 十年国债收益率 | 0.003726027 | 44712.3288 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250309 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/6 | 2026/2/2 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 98630.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250307 | 19000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/7 | 2025/10/31 | EURUSD.fx | 0.004890411 | 92917.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250310 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/7 | 2025/9/8 | 十年国债收益率 | 0.001735890 | 138871.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250311 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/7 | 2025/12/25 | 十年国债收益率 | 0.008054795 | 241643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250312 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/7 | 2025/9/2 | EURUSD.fx | 0.001495890 | 29917.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250313 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/12 | 2025/10/31 | EURUSD.fx | 0.004602740 | 27616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250314 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/12 | 2025/9/26 | 十年国债收益率 | 0.002157534 | 10787.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250315 | 16000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/12 | 2026/1/9 | 十年国债收益率 | 0.008260274 | 132164.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250317 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/13 | 2025/9/15 | EURUSD.fx | 0.001898630 | 18986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250318 | 51000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/14 | 2025/11/17 | EURUSD.fx | 0.005101370 | 260169.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250322 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/15 | 2026/2/2 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250324 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/18 | 2025/11/10 | EURUSD.fx | 0.004832877 | 120821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250323 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/19 | 2025/12/25 | 十年国债收益率 | 0.007013699 | 140273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250320 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/20 | 2026/2/25 | 十年国债收益率 | 0.010356164 | 103561.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250321 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/20 | 2026/5/20 | 十年国债收益率 | 0.014958904 | 149589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250325 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/20 | 2025/9/22 | EURUSD.fx | 0.001898630 | 37972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250327 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/20 | 2025/9/19 | EURUSD.fx | 0.001520548 | 30410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250319 | 69900000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/21 | 2025/9/22 | EURUSD.fx | 0.001841096 | 128692.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250328 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/21 | 2025/10/21 | 十年国债收益率 | 0.002506849 | 25068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250326 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/22 | 2025/9/23 | EURUSD.fx | 0.001841096 | 36821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250329 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/22 | 2025/9/22 | 十年国债收益率 | 0.001613699 | 32273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250331 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/26 | 2025/10/9 | EURUSD.fx | 0.002410959 | 24109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250332 | 12000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/26 | 2025/11/25 | 十年国债收益率 | 0.004487671 | 53852.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250330 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/27 | 2025/11/28 | EURUSD.fx | 0.004841096 | 338876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250333 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/27 | 2025/10/27 | 十年国债收益率 | 0.003342466 | 133698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250334 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/27 | 2025/9/26 | EURUSD.fx | 0.001356164 | 13561.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250336 | 12000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/28 | 2025/10/13 | EURUSD.fx | 0.002394521 | 28734.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250337 | 19000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/28 | 2025/11/26 | EURUSD.fx | 0.004684932 | 89013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250338 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/28 | 2026/2/26 | 十年国债收益率 | 0.008975342 | 89753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250339 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/28 | 2026/1/21 | EURUSD.fx | 0.007600000 | 76000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250340 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/28 | 2026/2/9 | EURUSD.fx | 0.008589041 | 85890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250335 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/29 | 2026/2/27 | EURUSD.fx | 0.009972603 | 398904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250341 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/29 | 2026/2/2 | 十年国债收益率 | 0.008602740 | 43013.6986 |


打印
