昆山农商行结构性存款2026年02月产品账单
发布时间:2026年03月28日
| 昆山农商银行结构性存款2026年02月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250321 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/20 | 2026/5/20 | 十年国债收益率 | 0.014958904 | 149589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250357 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/9/11 | 2026/3/10 | 十年国债收益率 | 0.009271233 | 46356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250361 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/9/12 | 2026/3/12 | 十年国债收益率 | 0.009421918 | 94219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250383 | 7000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/10/14 | 2026/4/14 | EURUSD.fx | 0.009473973 | 66317.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250399 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/10/23 | 2026/6/22 | EURUSD.fx | 0.012597260 | 125972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250403 | 140000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/10/24 | 2026/4/23 | EURUSD.fx | 0.009917808 | 1388493.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250406 | 7000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/10/28 | 2026/3/2 | EURUSD.fx | 0.006506849 | 45547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250409 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/10/28 | 2026/4/23 | 十年国债收益率 | 0.009698630 | 145479.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250412 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/10/30 | 2026/4/23 | 十年国债收益率 | 0.009589041 | 95890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250421 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/4 | 2026/3/31 | 十年国债收益率 | 0.007652055 | 306082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250420 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/4 | 2026/5/6 | EURUSD.fx | 0.009275342 | 139130.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250439 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/25 | 2026/5/25 | EURUSD.fx | 0.009173973 | 137609.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250442 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/27 | 2026/5/26 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 295890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250445 | 19000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/28 | 2026/5/27 | EURUSD.fx | 0.009863014 | 187397.2603 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250448 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/2 | 2026/3/3 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 27673.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250444 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/4 | 2026/3/5 | EURUSD.fx | 0.004487671 | 314136.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250449 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/4 | 2026/6/4 | 十年国债收益率 | 0.009473973 | 94739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250455 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/9 | 2026/3/9 | EURUSD.fx | 0.004931507 | 98630.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250459 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/17 | 2026/6/17 | EURUSD.fx | 0.009473973 | 473698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250460 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/19 | 2026/6/17 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 295890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250462 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/25 | 2026/6/24 | EURUSD.fx | 0.009917808 | 297534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250465 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/30 | 2026/6/30 | EURUSD.fx | 0.009972603 | 199452.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250467 | 32000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/31 | 2026/3/24 | 十年国债收益率 | 0.004547945 | 145534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250466 | 53000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/31 | 2026/3/31 | 十年国债收益率 | 0.004931507 | 261369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250469 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/31 | 2026/6/30 | EURUSD.fx | 0.009421918 | 282657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260005 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/5 | 2026/4/8 | EURUSD.fx | 0.004713699 | 94273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260010 | 47000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/5 | 2026/7/3 | 十年国债收益率 | 0.009317808 | 437936.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260004 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/5 | 2026/7/7 | EURUSD.fx | 0.009526027 | 190520.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260006 | 112000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/6 | 2026/3/31 | 十年国债收益率 | 0.004717808 | 528394.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260001 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/6 | 2026/4/3 | EURUSD.fx | 0.004528767 | 226438.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260003 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/6 | 2026/4/7 | EURUSD.fx | 0.004487671 | 112191.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260007 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/6 | 2026/4/7 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 46123.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260017 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/7 | 2026/4/27 | EURUSD.fx | 0.006027397 | 120547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260013 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/7 | 2026/6/29 | EURUSD.fx | 0.009479452 | 189589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260012 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/7 | 2026/6/30 | 十年国债收益率 | 0.008962192 | 313676.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260016 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/8 | 2026/3/6 | EURUSD.fx | 0.002967123 | 29671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260020 | 54000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/8 | 2026/3/25 | 十年国债收益率 | 0.003747945 | 202389.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260018 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/8 | 2026/3/26 | 十年国债收益率 | 0.004008219 | 40082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260019 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/8 | 2026/3/31 | 十年国债收益率 | 0.004268493 | 298794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260023 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/8 | 2026/6/29 | EURUSD.fx | 0.009424658 | 94246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260028 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/3/10 | EURUSD.fx | 0.003156164 | 189369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260026 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/4/9 | EURUSD.fx | 0.004438356 | 133150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260029 | 51000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/4/9 | EURUSD.fx | 0.004734247 | 241446.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260025 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/6/30 | 十年国债收益率 | 0.008482192 | 254465.7534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260014 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/7/8 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 147945.2055 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260027 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/7/8 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 187397.2603 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260031 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/13 | 2026/3/23 | EURUSD.fx | 0.003686301 | 184315.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260032 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/13 | 2026/3/25 | 十年国债收益率 | 0.003501370 | 70027.3973 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260030 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/13 | 2026/7/10 | EURUSD.fx | 0.009265753 | 277972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260033 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/13 | 2026/7/13 | 十年国债收益率 | 0.009173973 | 275219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260034 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/14 | 2026/4/13 | 十年国债收益率 | 0.004510959 | 90219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260035 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/19 | 2026/4/16 | EURUSD.fx | 0.004481096 | 67216.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260038 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/20 | 2026/7/17 | 十年国债收益率 | 0.008924384 | 267731.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260036 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/21 | 2026/4/30 | EURUSD.fx | 0.005153425 | 515342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260040 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/23 | 2026/5/6 | 十年国债收益率 | 0.005643836 | 84657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260044 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/27 | 2026/4/30 | EURUSD.fx | 0.004841096 | 242054.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260041 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/27 | 2026/7/22 | 十年国债收益率 | 0.008438356 | 253150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260043 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/27 | 2026/7/27 | EURUSD.fx | 0.009421918 | 94219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260046 | 8000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/29 | 2026/4/30 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 36898.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260047 | 10300000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/30 | 2026/3/2 | EURUSD.fx | 0.001528767 | 15746.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260049 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/5 | 2026/4/7 | EURUSD.fx | 0.003091781 | 77294.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260051 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/6 | 2026/7/31 | EURUSD.fx | 0.009109589 | 318835.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260048 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/10 | 2026/5/15 | EURUSD.fx | 0.004635616 | 278136.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260050 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/10 | 2026/3/23 | EURUSD.fx | 0.002044384 | 204438.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260055 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/10 | 2026/5/6 | EURUSD.fx | 0.004890411 | 195616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260059 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/10 | 2026/4/15 | EURUSD.fx | 0.003682192 | 55232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260053 | 39000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/11 | 2026/4/3 | 十年国债收益率 | 0.002515068 | 98087.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260060 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/11 | 2026/3/13 | 十年国债收益率 | 0.001356164 | 13561.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260061 | 11000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/11 | 2026/3/13 | 十年国债收益率 | 0.001438356 | 15821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260052 | 69900000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/3/16 | EURUSD.fx | 0.001683288 | 117661.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260062 | 59000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/3/16 | EURUSD.fx | 0.001665753 | 98279.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260064 | 150000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/4/13 | EURUSD.fx | 0.003123288 | 468493.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260065 | 85000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/3/11 | EURUSD.fx | 0.001368493 | 116321.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260063 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/8/11 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 197260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260066 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/5/15 | 十年国债收益率 | 0.004587397 | 45873.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260067 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/3/16 | 十年国债收益率 | 0.001841096 | 36821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260068 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/13 | 2026/8/12 | EURUSD.fx | 0.008876712 | 53260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260070 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/13 | 2026/3/16 | EURUSD.fx | 0.001571233 | 31424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260071 | 1000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/24 | 2026/8/21 | EURUSD.fx | 0.008778082 | 8778.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260071 | 9000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/26 | 2026/8/21 | EURUSD.fx | 0.008679452 | 78115.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260073 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/26 | 2026/5/25 | EURUSD.fx | 0.005063014 | 506301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260074 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/27 | 2026/8/27 | EURUSD.fx | 0.009173973 | 91739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260075 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/27 | 2026/3/30 | EURUSD.fx | 0.001443836 | 43315.0685 |


打印
