<文章详情
昆山农商银行结构性存款2023年07月产品账单
昆山农商银行结构性存款2023年06月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.10859589 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.03102740 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.11075342 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.03164384 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221203 120000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.05000000 6000000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221204 80000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.01000000 800000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221205 18000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04694795 845063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221206 12000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00782466 93895.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.09534247 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.01589041 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221240 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04602740 276164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221241 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00767123 30684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221441 6000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.04622740 277364.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221442 4000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.00688493 27539.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221443 6000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221444 4000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221445 6000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221446 4000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221447 9600000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.04700000 451200.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221448 6400000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.00700000 44800.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221630 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.04900000 2940000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221631 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.00900000 360000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221634 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.03638082 2182849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221635 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.00668219 267287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20230001 9600000 未到期 二元 2023/1/4 2023/7/5 AU9999.SGE 0.02368493 227375.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230002 6400000 未到期 二元 2023/1/4 2023/7/5 AU9999.SGE 0.00498630 31912.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20230046 18000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/3 AU9999.SGE 0.02267671 408180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230047 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/3 AU9999.SGE 0.00438904 52668.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230070 21060000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/10 AU9999.SGE 0.02483562 523038.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230071 14040000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00456164 64045.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20230044 33948000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/5 AU9999.SGE 0.02376164 806660.2849
昆山农商银行结构性存款YEP20230045 22632000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/5 AU9999.SGE 0.00436438 98774.7288
昆山农商银行结构性存款YEP20230050 22200000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/17 AU9999.SGE 0.02537260 563271.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20230051 14800000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/17 AU9999.SGE 0.00466027 68972.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20230094 6000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/10 AU9999.SGE 0.02393425 143605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20230095 4000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00398904 15956.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230096 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/11 AU9999.SGE 0.02556986 306838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20230097 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/11 AU9999.SGE 0.00551507 44120.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20230098 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/12 AU9999.SGE 0.02570959 308515.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20230099 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/12 AU9999.SGE 0.00554521 44361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20230100 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/13 AU9999.SGE 0.02584932 310191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20230101 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/13 AU9999.SGE 0.00557534 44602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230102 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/14 AU9999.SGE 0.02598904 311868.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230103 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/14 AU9999.SGE 0.00560548 44843.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230110 30000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/7 AU9999.SGE 0.02427534 728260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20230111 20000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/7 AU9999.SGE 0.00392329 78465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230118 34800000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/10 AU9999.SGE 0.02454658 854220.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230119 23200000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00396712 92037.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20230126 120000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.03682603 4419123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20230127 80000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.00643562 514849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230128 90000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/27 AU9999.SGE 0.03561644 3205479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20230129 60000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/27 AU9999.SGE 0.00712329 427397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20230132 17064000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/7 AU9999.SGE 0.02389589 407759.4740
昆山农商银行结构性存款YEP20230133 11376000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/7 AU9999.SGE 0.00438904 49929.7315
昆山农商银行结构性存款YEP20230174 18000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/12 AU9999.SGE 0.02355479 423986.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20230175 12000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/12 AU9999.SGE 0.00495890 59506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20230186 12000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/11 AU9999.SGE 0.02071233 248547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230187 8000000 未到期 二元 2023/1/12 2023/7/11 AU9999.SGE 0.00345205 27616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20230204 12000000 未到期 二元 2023/1/17 2023/7/17 AU9999.SGE 0.02082740 249928.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20230205 8000000 未到期 二元 2023/1/17 2023/7/17 AU9999.SGE 0.00347123 27769.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20230456 42000000 未到期 二元 2023/6/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.01133836 476210.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230457 28000000 未到期 二元 2023/6/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.00219452 61446.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230282 30000000 未到期 三段二元 2023/3/8 2023/9/28 EURUSD.fx 0.01788493 536547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230306 10000000 未到期 三段二元 2023/3/31 2023/7/10 EURUSD.fx 0.00885479 88547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230307 10000000 未到期 三段二元 2023/3/31 2023/7/13 EURUSD.fx 0.00911781 91178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230308 10000000 未到期 三段二元 2023/3/31 2023/7/20 EURUSD.fx 0.00973151 97315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20230329 40000000 未到期 三段二元 2023/4/10 2023/7/10 EURUSD.fx 0.00747945 299178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230353 48000000 未到期 三段二元 2023/4/20 2023/7/19 EURUSD.fx 0.00776712 372821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20230360 10000000 未到期 三段二元 2023/4/24 2023/8/21 EURUSD.fx 0.01043288 104328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20230367 20000000 未到期 三段二元 2023/4/26 2023/7/31 EURUSD.fx 0.00775890 155178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230380 30000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/8/10 EURUSD.fx 0.00721096 216328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20230381 150000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/11/8 EURUSD.fx 0.01663562 2495342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230383 50000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/8/8 EURUSD.fx 0.00831781 415890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230385 10000000 未到期 三段二元 2023/5/10 2023/7/31 EURUSD.fx 0.00651507 65150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20230388 13500000 未到期 三段二元 2023/5/19 2023/8/17 EURUSD.fx 0.00776712 104856.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230391 10000000 未到期 三段二元 2023/5/24 2023/8/9 EURUSD.fx 0.00679288 67928.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20230394 20000000 未到期 三段二元 2023/5/25 2023/8/24 EURUSD.fx 0.00772877 154575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230393 10500000 未到期 三段二元 2023/5/26 2023/11/22 EURUSD.fx 0.01430137 150164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20230397 35000000 未到期 三段二元 2023/5/29 2023/8/28 EURUSD.fx 0.00747945 261780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230398 40000000 未到期 三段二元 2023/5/29 2023/8/29 EURUSD.fx 0.00730959 292383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230401 50000000 未到期 三段二元 2023/5/30 2023/8/28 EURUSD.fx 0.00690411 345205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20230400 34000000 未到期 三段二元 2023/6/1 2023/8/30 EURUSD.fx 0.00739726 251506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20230402 30000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/28 EURUSD.fx 0.00953699 286109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230403 10000000 未到期 三段二元 2023/6/1 2023/7/26 EURUSD.fx 0.00444521 44452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20230404 246000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/7/31 EURUSD.fx 0.00452603 1113402.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230406 31000000 未到期 三段二元 2023/6/1 2023/7/31 EURUSD.fx 0.00493151 152876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20230412 20000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/7/27 EURUSD.fx 0.00436986 87397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20230413 15000000 未到期 三段二元 2023/6/1 2023/10/9 EURUSD.fx 0.01143288 171493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20230414 30000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/7/10 EURUSD.fx 0.00301918 90575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230415 10000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/8/31 EURUSD.fx 0.00739726 73972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230416 14000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/7 EURUSD.fx 0.00853068 119429.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230417 10000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/21 EURUSD.fx 0.00976192 97619.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230418 50360000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/7/17 EURUSD.fx 0.00345205 173845.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20230420 11000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/25 EURUSD.fx 0.00929452 102239.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230395 15000000 未到期 三段二元 2023/6/8 2023/8/7 EURUSD.fx 0.00493151 73972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230396 15000000 未到期 三段二元 2023/6/9 2023/8/8 EURUSD.fx 0.00493151 73972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230408 54500000 未到期 三段二元 2023/6/7 2023/7/6 EURUSD.fx 0.00238356 129904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20230421 10000000 未到期 三段二元 2023/6/6 2023/9/8 EURUSD.fx 0.00772603 77260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20230423 12240000 未到期 三段二元 2023/6/7 2023/8/31 EURUSD.fx 0.00675342 82661.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20230425 20000000 未到期 三段二元 2023/6/8 2023/8/15 EURUSD.fx 0.00558904 111780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230426 14500000 未到期 三段二元 2023/6/8 2023/9/15 EURUSD.fx 0.00840822 121919.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230427 43000000 未到期 三段二元 2023/6/9 2023/7/31 EURUSD.fx 0.00413151 177654.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20230428 28000000 未到期 三段二元 2023/6/9 2023/7/26 EURUSD.fx 0.00386301 108164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20230430 37500000 未到期 三段二元 2023/6/8 2023/7/10 EURUSD.fx 0.00245479 92054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20230431 10000000 未到期 三段二元 2023/6/8 2023/7/6 EURUSD.fx 0.00214795 21479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20230433 10000000 未到期 三段二元 2023/6/13 2023/7/17 EURUSD.fx 0.00279452 27945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20230434 35000000 未到期 三段二元 2023/6/13 2023/9/14 EURUSD.fx 0.00713425 249698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230435 20000000 未到期 三段二元 2023/6/13 2023/9/20 EURUSD.fx 0.00813699 162739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230429 90000000 未到期 三段二元 2023/6/14 2023/7/26 EURUSD.fx 0.00345205 310684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20230436 130000000 未到期 三段二元 2023/6/16 2023/7/17 EURUSD.fx 0.00254795 331232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20230437 12000000 未到期 三段二元 2023/6/16 2023/7/26 EURUSD.fx 0.00306849 36821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20230438 60000000 未到期 三段二元 2023/6/16 2023/9/15 EURUSD.fx 0.00772877 463726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20230439 50000000 未到期 三段二元 2023/6/19 2023/9/19 EURUSD.fx 0.00756164 378082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20230442 10000000 未到期 三段二元 2023/6/20 2023/7/31 EURUSD.fx 0.00314521 31452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20230443 10000000 未到期 三段二元 2023/6/21 2023/9/20 EURUSD.fx 0.00698082 69808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20230445 60000000 未到期 三段二元 2023/6/21 2023/9/25 EURUSD.fx 0.00775890 465534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20230448 14000000 未到期 三段二元 2023/6/26 2023/11/9 EURUSD.fx 0.01196055 167447.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20230444 10000000 未到期 三段二元 2023/6/27 2023/7/27 EURUSD.fx 0.00230137 23013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20230440 42000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/9/20 EURUSD.fx 0.00690411 289972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230446 55000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/7/31 EURUSD.fx 0.00271233 149178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230447 50000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/9/28 EURUSD.fx 0.00768767 384383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230452 15000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/7/28 EURUSD.fx 0.00246575 36986.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20230453 100000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/12/26 EURUSD.fx 0.01586849 1586849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230455 10000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/10/11 EURUSD.fx 0.00877397 87739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230458 10000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/10/9 EURUSD.fx 0.00818356 81835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20230459 40200000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/9/26 EURUSD.fx 0.00739726 297369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20230460 30000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/8/1 EURUSD.fx 0.00260822 78246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230441 75000000 未到期 三段二元 2023/6/29 2023/9/20 EURUSD.fx 0.00682192 511643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230454 25000000 未到期 三段二元 2023/6/29 2023/8/15 EURUSD.fx 0.00386301 96575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230461 30000000 未到期 三段二元 2023/6/29 2023/7/28 EURUSD.fx 0.00246301 73890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230462 20000000 未到期 三段二元 2023/6/29 2023/8/24 EURUSD.fx 0.00452603 90520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20230463 21000000 未到期 三段二元 2023/6/29 2023/8/31 EURUSD.fx 0.00483288 101490.4110

  

  

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

苏ICP备10208788号 | 该网站已支持IPV6