<文章详情
昆山农商银行结构性存款2023年08月产品账单
昆山农商银行结构性存款2023年08月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.108595890 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.031027397 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.110753425 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.031643836 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221203 120000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.050000000 6000000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221204 80000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.010000000 800000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221205 18000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.046947945 845063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221206 12000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.007824658 93895.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.095342466 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.015890411 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221240 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.046027397 276164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221241 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.007671233 30684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221441 6000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.046227397 277364.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221442 4000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.006884932 27539.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221443 6000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.046742466 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221444 4000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.006961644 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221445 6000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.046742466 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221446 4000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.006961644 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221447 9600000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.047000000 451200.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221448 6400000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.007000000 44800.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221630 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.049000000 2940000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221631 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.009000000 360000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221634 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.036380822 2182849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221635 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.006682192 267287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20230126 120000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.036826027 4419123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20230127 80000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.006435616 514849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230128 90000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/27 AU9999.SGE 0.035616438 3205479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20230129 60000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/27 AU9999.SGE 0.007123288 427397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20230456 42000000 未到期 二元 2023/6/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.011338356 476210.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230457 28000000 未到期 二元 2023/6/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.002194521 61446.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230282 30000000 未到期 三段二元 2023/3/8 2023/9/28 EURUSD.fx 0.017884932 536547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230381 150000000 未到期 三段二元 2023/5/8 2023/11/8 EURUSD.fx 0.016635616 2495342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230393 10500000 未到期 三段二元 2023/5/26 2023/11/22 EURUSD.fx 0.014301370 150164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20230402 30000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/28 EURUSD.fx 0.009536986 286109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230413 15000000 未到期 三段二元 2023/6/1 2023/10/9 EURUSD.fx 0.011432877 171493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20230416 14000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/7 EURUSD.fx 0.008530685 119429.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230417 10000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/21 EURUSD.fx 0.009761918 97619.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230420 11000000 未到期 三段二元 2023/6/2 2023/9/25 EURUSD.fx 0.009294521 102239.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230421 10000000 未到期 三段二元 2023/6/6 2023/9/8 EURUSD.fx 0.007726027 77260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20230426 14500000 未到期 三段二元 2023/6/8 2023/9/15 EURUSD.fx 0.008408219 121919.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230434 35000000 未到期 三段二元 2023/6/13 2023/9/14 EURUSD.fx 0.007134247 249698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230435 20000000 未到期 三段二元 2023/6/13 2023/9/20 EURUSD.fx 0.008136986 162739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230438 60000000 未到期 三段二元 2023/6/16 2023/9/15 EURUSD.fx 0.007728767 463726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20230439 50000000 未到期 三段二元 2023/6/19 2023/9/19 EURUSD.fx 0.007561644 378082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20230443 10000000 未到期 三段二元 2023/6/21 2023/9/20 EURUSD.fx 0.006980822 69808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20230445 60000000 未到期 三段二元 2023/6/21 2023/9/25 EURUSD.fx 0.007758904 465534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20230448 14000000 未到期 三段二元 2023/6/26 2023/11/9 EURUSD.fx 0.011960548 167447.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20230440 42000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/9/20 EURUSD.fx 0.006904110 289972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230447 50000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/9/28 EURUSD.fx 0.007687671 384383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230453 100000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/12/26 EURUSD.fx 0.015868493 1586849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230455 10000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/10/11 EURUSD.fx 0.008773973 87739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230458 10000000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/10/9 EURUSD.fx 0.008183562 81835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20230459 40200000 未到期 三段二元 2023/6/28 2023/9/26 EURUSD.fx 0.007397260 297369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20230441 75000000 未到期 三段二元 2023/6/29 2023/9/20 EURUSD.fx 0.006821918 511643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230472 26000000 未到期 三段二元 2023/7/3 2023/12/28 EURUSD.fx 0.014630137 380383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230465 50000000 未到期 三段二元 2023/7/4 2023/9/28 EURUSD.fx 0.007068493 353424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20230468 15000000 未到期 三段二元 2023/7/4 2023/9/22 EURUSD.fx 0.006575342 98630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20230469 10000000 未到期 三段二元 2023/7/4 2023/12/27 EURUSD.fx 0.013260274 132602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230470 200000000 未到期 三段二元 2023/7/4 2023/12/29 EURUSD.fx 0.015605479 3121095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20230473 87000000 未到期 三段二元 2023/7/4 2023/9/27 EURUSD.fx 0.006753425 587547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230475 20000000 未到期 三段二元 2023/7/4 2023/9/25 EURUSD.fx 0.006594521 131890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230471 50000000 未到期 三段二元 2023/7/5 2023/9/28 EURUSD.fx 0.006986301 349315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20230476 31900000 未到期 三段二元 2023/7/5 2023/9/26 EURUSD.fx 0.006821918 217619.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230477 100000000 未到期 三段二元 2023/7/5 2023/9/27 EURUSD.fx 0.007364384 736438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20230479 100000000 未到期 三段二元 2023/7/5 2023/9/27 EURUSD.fx 0.007364384 736438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20230480 100000000 未到期 三段二元 2023/7/5 2023/9/27 EURUSD.fx 0.007364384 736438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20230481 100000000 未到期 三段二元 2023/7/5 2023/9/27 EURUSD.fx 0.007364384 736438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20230483 98000000 未到期 三段二元 2023/7/5 2023/9/25 EURUSD.fx 0.006515068 638476.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20230467 130000000 未到期 三段二元 2023/7/6 2023/10/9 EURUSD.fx 0.008068493 1048904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20230490 10000000 未到期 三段二元 2023/7/11 2023/9/28 EURUSD.fx 0.006060274 60602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230494 30000000 未到期 三段二元 2023/7/13 2023/10/11 EURUSD.fx 0.007643836 229315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20230496 10000000 未到期 三段二元 2023/7/18 2023/9/26 EURUSD.fx 0.005561644 55616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20230498 40000000 未到期 三段二元 2023/7/18 2023/12/26 EURUSD.fx 0.013673973 546958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20230497 48000000 未到期 三段二元 2023/7/20 2023/10/18 EURUSD.fx 0.007150685 343232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20230500 57490000 未到期 三段二元 2023/7/20 2024/1/16 EURUSD.fx 0.013808219 793834.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20230502 40000000 未到期 三段二元 2023/7/25 2023/11/28 EURUSD.fx 0.010356164 414246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230503 40000000 未到期 三段二元 2023/7/25 2023/12/26 EURUSD.fx 0.012657534 506301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20230507 30000000 未到期 三段二元 2023/8/1 2023/10/31 EURUSD.fx 0.007479452 224383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230508 68000000 未到期 三段二元 2023/8/1 2023/12/19 EURUSD.fx 0.011506849 782465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230509 25000000 未到期 三段二元 2023/8/1 2023/10/24 EURUSD.fx 0.006673973 166849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230518 10000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/11/3 EURUSD.fx 0.007057534 70575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230519 10000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/9/4 EURUSD.fx 0.002542466 25424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20230521 30000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/9/18 EURUSD.fx 0.003213699 96410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230522 15000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/10/10 EURUSD.fx 0.004750685 71260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20230523 10000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/12/29 EURUSD.fx 0.011353425 113534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20230524 30000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/10/16 EURUSD.fx 0.005879452 176383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230529 10000000 未到期 三段二元 2023/8/8 2023/9/5 EURUSD.fx 0.002224658 22246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230528 24500000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/9/15 EURUSD.fx 0.002463014 60343.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230530 20000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/10/25 EURUSD.fx 0.005641096 112821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20230531 10000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/9/26 EURUSD.fx 0.003336986 33369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20230533 20000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/10/9 EURUSD.fx 0.004520548 90410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230535 60000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/11/13 EURUSD.fx 0.007397260 443835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20230536 10000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/9/28 EURUSD.fx 0.003435616 34356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230532 10000000 未到期 三段二元 2023/8/17 2023/9/28 EURUSD.fx 0.003336986 33369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20230534 30000000 未到期 三段二元 2023/8/17 2023/9/18 EURUSD.fx 0.002454795 73643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230538 13500000 未到期 三段二元 2023/8/18 2023/11/17 EURUSD.fx 0.007230137 97606.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20230539 15000000 未到期 三段二元 2023/8/18 2023/9/18 EURUSD.fx 0.002378082 35671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20230540 10000000 未到期 三段二元 2023/8/22 2023/11/20 EURUSD.fx 0.007397260 73972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230541 15000000 未到期 三段二元 2023/8/22 2023/9/22 EURUSD.fx 0.002547945 38219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230542 10000000 未到期 三段二元 2023/8/24 2023/9/28 EURUSD.fx 0.002589041 25890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230543 20000000 未到期 三段二元 2023/8/24 2023/10/23 EURUSD.fx 0.004767123 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230544 10000000 未到期 三段二元 2023/8/24 2023/11/23 EURUSD.fx 0.006980822 69808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20230545 30000000 未到期 三段二元 2023/8/30 2023/9/26 EURUSD.fx 0.002071233 62136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20230546 22000000 未到期 三段二元 2023/8/30 2023/10/25 EURUSD.fx 0.004295890 94509.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230547 23000000 未到期 三段二元 2023/8/30 2023/10/10 EURUSD.fx 0.003257534 74923.2877

  

  

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

苏ICP备10208788号 | 该网站已支持IPV6