<文章详情
昆山农商银行结构性存款2023年09月产品账单
昆山农商银行结构性存款2023年09月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.108595890 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.031027397 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.110753425 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.031643836 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.095342466 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.015890411 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221441 6000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.046227397 277364.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221442 4000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.006884932 27539.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221443 6000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.046742466 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221444 4000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.006961644 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221445 6000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.046742466 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221446 4000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.006961644 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221447 9600000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.047000000 451200.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221448 6400000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.007000000 44800.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221630 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.049000000 2940000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221631 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.009000000 360000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20230381 150000000 未到期 二元 2023/5/8 2023/11/8 EURUSD.fx 0.016635616 2495342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230393 10500000 未到期 二元 2023/5/26 2023/11/22 EURUSD.fx 0.014301370 150164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20230413 15000000 未到期 二元 2023/6/1 2023/10/9 EURUSD.fx 0.011432877 171493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20230448 14000000 未到期 二元 2023/6/26 2023/11/9 EURUSD.fx 0.011960548 167447.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20230453 100000000 未到期 二元 2023/6/28 2023/12/26 EURUSD.fx 0.015868493 1586849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230455 10000000 未到期 二元 2023/6/28 2023/10/11 EURUSD.fx 0.008773973 87739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230458 10000000 未到期 二元 2023/6/28 2023/10/9 EURUSD.fx 0.008183562 81835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20230472 26000000 未到期 二元 2023/7/3 2023/12/28 EURUSD.fx 0.014630137 380383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230469 10000000 未到期 二元 2023/7/4 2023/12/27 EURUSD.fx 0.013260274 132602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230470 200000000 未到期 二元 2023/7/4 2023/12/29 EURUSD.fx 0.015605479 3121095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20230467 130000000 未到期 二元 2023/7/6 2023/10/9 EURUSD.fx 0.008068493 1048904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20230494 30000000 未到期 二元 2023/7/13 2023/10/11 EURUSD.fx 0.007643836 229315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20230498 40000000 未到期 二元 2023/7/18 2023/12/26 EURUSD.fx 0.013673973 546958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20230497 48000000 未到期 二元 2023/7/20 2023/10/18 EURUSD.fx 0.007150685 343232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20230500 57490000 未到期 三段二元 2023/7/20 2024/1/16 EURUSD.fx 0.013808219 793834.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20230502 40000000 未到期 三段二元 2023/7/25 2023/11/28 EURUSD.fx 0.010356164 414246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230503 40000000 未到期 三段二元 2023/7/25 2023/12/26 EURUSD.fx 0.012657534 506301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20230507 30000000 未到期 三段二元 2023/8/1 2023/10/31 EURUSD.fx 0.007479452 224383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230508 68000000 未到期 三段二元 2023/8/1 2023/12/19 EURUSD.fx 0.011506849 782465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230509 25000000 未到期 三段二元 2023/8/1 2023/10/24 EURUSD.fx 0.006673973 166849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230518 10000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/11/3 EURUSD.fx 0.007057534 70575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230522 15000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/10/10 EURUSD.fx 0.004750685 71260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20230523 10000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/12/29 EURUSD.fx 0.011353425 113534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20230524 30000000 未到期 三段二元 2023/8/3 2023/10/16 EURUSD.fx 0.005879452 176383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230530 20000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/10/25 EURUSD.fx 0.005641096 112821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20230533 20000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/10/9 EURUSD.fx 0.004520548 90410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230535 60000000 未到期 三段二元 2023/8/15 2023/11/13 EURUSD.fx 0.007397260 443835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20230538 13500000 未到期 三段二元 2023/8/18 2023/11/17 EURUSD.fx 0.007230137 97606.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20230540 10000000 未到期 三段二元 2023/8/22 2023/11/20 EURUSD.fx 0.007397260 73972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230543 20000000 未到期 三段二元 2023/8/24 2023/10/23 EURUSD.fx 0.004767123 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230544 10000000 未到期 三段二元 2023/8/24 2023/11/23 EURUSD.fx 0.006980822 69808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20230546 22000000 未到期 三段二元 2023/8/30 2023/10/25 EURUSD.fx 0.004295890 94509.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230547 23000000 未到期 三段二元 2023/8/30 2023/10/10 EURUSD.fx 0.003257534 74923.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20230551 24000000 未到期 三段二元 2023/9/1 2023/10/23 EURUSD.fx 0.004131507 99156.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230552 70000000 未到期 三段二元 2023/9/1 2023/11/30 EURUSD.fx 0.007150685 500547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230557 10000000 未到期 三段二元 2023/9/1 2023/12/26 EURUSD.fx 0.008898630 88986.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20230559 500000000 未到期 三段二元 2023/9/4 2023/10/30 EURUSD.fx 0.004602740 2301369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20230553 30000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/10/10 EURUSD.fx 0.002972603 89178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230555 50000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/12/22 EURUSD.fx 0.008876712 443835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20230556 96000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/10/11 EURUSD.fx 0.002761644 265117.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20230558 27520000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/10/17 EURUSD.fx 0.003221918 88667.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230560 50000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/10/12 EURUSD.fx 0.003041096 152054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20230562 30000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/11/30 EURUSD.fx 0.006950685 208520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20230564 230000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/10/30 EURUSD.fx 0.004219178 970410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230566 25000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/12/29 EURUSD.fx 0.009452055 236301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20230567 10000000 未到期 三段二元 2023/9/5 2023/10/9 EURUSD.fx 0.002701370 27013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20230565 20000000 未到期 三段二元 2023/9/7 2023/11/6 EURUSD.fx 0.004931507 98630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20230568 20000000 未到期 三段二元 2023/9/7 2023/12/7 EURUSD.fx 0.007479452 149589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20230569 138000000 未到期 三段二元 2023/9/7 2023/10/26 EURUSD.fx 0.003758904 518728.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20230571 32000000 未到期 三段二元 2023/9/7 2023/12/12 EURUSD.fx 0.006838356 218827.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20230572 15000000 未到期 三段二元 2023/9/7 2023/12/8 EURUSD.fx 0.007057534 105863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20230574 80000000 未到期 三段二元 2023/9/12 2023/10/31 EURUSD.fx 0.003758904 300712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20230575 10000000 未到期 三段二元 2023/9/12 2023/10/19 EURUSD.fx 0.002838356 28383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230576 10000000 未到期 三段二元 2023/9/12 2023/12/12 EURUSD.fx 0.007479452 74794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20230577 100000000 未到期 三段二元 2023/9/14 2024/3/12 EURUSD.fx 0.014794521 1479452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20230578 40000000 未到期 三段二元 2023/9/14 2023/10/26 EURUSD.fx 0.003221918 128876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20230581 10000000 未到期 三段二元 2023/9/14 2023/10/11 EURUSD.fx 0.002145205 21452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20230579 60000000 未到期 三段二元 2023/9/19 2023/12/18 EURUSD.fx 0.007150685 429041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20230580 24500000 未到期 三段二元 2023/9/19 2023/10/19 EURUSD.fx 0.002383562 58397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20230582 10000000 未到期 三段二元 2023/9/19 2023/10/20 EURUSD.fx 0.002293151 22931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20230573 28000000 未到期 三段二元 2023/9/21 2023/10/30 EURUSD.fx 0.003205479 89753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20230584 20000000 未到期 三段二元 2023/9/21 2023/10/31 EURUSD.fx 0.002958904 59178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230585 14500000 未到期 三段二元 2023/9/21 2023/12/20 EURUSD.fx 0.007150685 103684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20230586 30000000 未到期 三段二元 2023/9/21 2023/12/28 EURUSD.fx 0.008054795 241643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230587 50000000 未到期 三段二元 2023/9/21 2024/6/28 EURUSD.fx 0.023095890 1154794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20230588 61000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/12/20 EURUSD.fx 0.006753425 411958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20230589 70000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/12/27 EURUSD.fx 0.007561644 529315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20230590 75000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/10/31 EURUSD.fx 0.002780822 208561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20230591 125000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/10/24 EURUSD.fx 0.002147945 268493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20230592 25000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/12/25 EURUSD.fx 0.007397260 184931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20230595 60000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/10/30 EURUSD.fx 0.002515068 150904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20230596 35000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/10/27 EURUSD.fx 0.002547945 89178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230597 15000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/10/17 EURUSD.fx 0.001438356 21575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230598 25000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/11/7 EURUSD.fx 0.002876712 71917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20230599 10000000 未到期 三段二元 2023/9/26 2023/11/24 EURUSD.fx 0.004041096 40410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230583 10000000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/11/7 EURUSD.fx 0.003178082 31780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230593 100000000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/12/26 EURUSD.fx 0.007339452 733945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20230594 104500000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/10/31 EURUSD.fx 0.002621918 273990.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230600 20000000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/12/19 EURUSD.fx 0.006290411 125808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20230601 186000000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/10/27 EURUSD.fx 0.002383562 443342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230602 30000000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/12/28 EURUSD.fx 0.007479452 224383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20230603 142000000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/12/22 EURUSD.fx 0.006753425 958986.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20230604 70000000 未到期 三段二元 2023/9/28 2023/11/30 EURUSD.fx 0.004660274 326219.1781

  

  

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

苏ICP备10208788号 | 该网站已支持IPV6