<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年1月产品账单
产品名称 名义本金 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20190631 5000000 未到期 二元 2019/5/8 2022/5/6 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190709 5000000 未到期 二元 2019/6/4 2022/6/3 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190809 5000000 未到期 二元 2019/7/5 2022/7/5 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190964 5000000 未到期 二元 2019/9/3 2022/9/2 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20200404 36000000 未到期 二元 2020/3/30 2022/3/29 AU9999.SGE 0.11983562 4314082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20200405 24000000 未到期 二元 2020/3/30 2022/3/29 AU9999.SGE 0.03994521 958684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20210316 18000000 未到期 二元 2021/3/18 2022/3/14 AU9999.SGE 0.04895753 881235.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20210317 12000000 未到期 二元 2021/3/18 2022/3/14 AU9999.SGE 0.01087945 130553.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20210454 12000000 未到期 二元 2021/4/15 2022/4/15 AU9999.SGE 0.05400000 648000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210455 8000000 未到期 二元 2021/4/15 2022/4/15 AU9999.SGE 0.01400000 112000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210594 12000000 未到期 二元 2021/5/14 2022/3/14 AU9999.SGE 0.01041096 124931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20210595 8000000 未到期 二元 2021/5/14 2022/3/14 AU9999.SGE 0.06038356 483068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20210604 6000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.01500000 90000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210605 4000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.07125000 285000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210732 12000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.01096986 131638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20210733 8000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.07080548 566443.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20210881 6000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00808767 48526.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20210882 4000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.06200548 248021.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20210989 32448000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00823562 267229.2822
昆山农商银行结构性存款YEP20210990 21632000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.06313973 1365838.5534
昆山农商银行结构性存款YEP20210995 6000000 未到期 二元 2021/7/30 2022/2/14 AU9999.SGE 0.00654247 39254.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20210996 4000000 未到期 二元 2021/7/30 2022/2/14 AU9999.SGE 0.03925479 157019.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20211033 174000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.01300000 2262000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211034 116000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.07300000 8468000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211021 10746000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/9 AU9999.SGE 0.02506849 269386.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20211022 7164000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/9 AU9999.SGE 0.00501370 35918.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20211049 6000000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/14 AU9999.SGE 0.02678356 160701.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20211050 4000000 未到期 二元 2021/8/10 2022/2/14 AU9999.SGE 0.00618082 24723.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211043 12000000 未到期 二元 2021/8/11 2022/2/8 AU9999.SGE 0.02653014 318361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20211044 8000000 未到期 二元 2021/8/11 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00545479 43638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211027 22962000 未到期 二元 2021/8/13 2022/2/9 AU9999.SGE 0.02465753 566186.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211028 15308000 未到期 二元 2021/8/13 2022/2/9 AU9999.SGE 0.00493151 75491.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20211069 13704000 未到期 二元 2021/8/17 2022/2/16 AU9999.SGE 0.00501370 68707.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211070 9136000 未到期 二元 2021/8/17 2022/2/16 AU9999.SGE 0.03509589 320636.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20211075 21570000 未到期 二元 2021/8/20 2022/2/16 AU9999.SGE 0.00493151 106372.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20211076 14380000 未到期 二元 2021/8/20 2022/2/16 AU9999.SGE 0.03452055 496405.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211101 18726000 未到期 二元 2021/8/24 2022/2/23 AU9999.SGE 0.00501370 93886.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211102 12484000 未到期 二元 2021/8/24 2022/2/23 AU9999.SGE 0.03509589 438137.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20211107 20118000 未到期 二元 2021/8/27 2022/2/23 AU9999.SGE 0.00493151 99212.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20211108 13412000 未到期 二元 2021/8/27 2022/2/23 AU9999.SGE 0.03452055 462989.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211129 14886000 未到期 二元 2021/8/31 2022/3/2 AU9999.SGE 0.00501370 74633.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20211130 9924000 未到期 二元 2021/8/31 2022/3/2 AU9999.SGE 0.03509589 348291.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20211135 13188000 未到期 二元 2021/9/3 2022/3/2 AU9999.SGE 0.00493151 65036.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20211136 8792000 未到期 二元 2021/9/3 2022/3/2 AU9999.SGE 0.03452055 303504.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20211165 8646000 未到期 二元 2021/9/7 2022/3/9 AU9999.SGE 0.00501370 43348.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20211166 5764000 未到期 二元 2021/9/7 2022/3/9 AU9999.SGE 0.03509589 202292.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20211171 15474000 未到期 二元 2021/9/10 2022/3/9 AU9999.SGE 0.00493151 76310.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20211172 10316000 未到期 二元 2021/9/10 2022/3/9 AU9999.SGE 0.03452055 356113.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211209 6000000 未到期 二元 2021/9/13 2022/3/14 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211210 4000000 未到期 二元 2021/9/13 2022/3/14 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211199 7872000 未到期 二元 2021/9/14 2022/3/16 AU9999.SGE 0.00501370 39467.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20211200 5248000 未到期 二元 2021/9/14 2022/3/16 AU9999.SGE 0.03509589 184183.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20211205 8226000 未到期 二元 2021/9/17 2022/3/16 AU9999.SGE 0.02465753 202832.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20211206 5484000 未到期 二元 2021/9/17 2022/3/16 AU9999.SGE 0.00493151 27044.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20211223 10146000 未到期 二元 2021/9/23 2022/3/25 AU9999.SGE 0.02506849 254344.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20211224 6764000 未到期 二元 2021/9/23 2022/3/25 AU9999.SGE 0.00501370 33912.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20211229 14550000 未到期 二元 2021/9/29 2022/3/28 AU9999.SGE 0.02465753 358767.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20211230 9700000 未到期 二元 2021/9/29 2022/3/28 AU9999.SGE 0.00493151 47835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20211253 10434000 未到期 二元 2021/10/11 2022/4/12 AU9999.SGE 0.02506849 261564.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20211254 6956000 未到期 二元 2021/10/11 2022/4/12 AU9999.SGE 0.00501370 34875.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211291 6000000 未到期 二元 2021/10/12 2022/3/11 AU9999.SGE 0.02095890 125753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20211292 4000000 未到期 二元 2021/10/12 2022/3/11 AU9999.SGE 0.00452055 18082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20211299 12000000 未到期 二元 2021/10/13 2022/4/13 AU9999.SGE 0.02543014 305161.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20211300 8000000 未到期 二元 2021/10/13 2022/4/13 AU9999.SGE 0.00548493 43879.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20211259 21084000 未到期 二元 2021/10/15 2022/4/13 AU9999.SGE 0.00493151 103975.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211260 14056000 未到期 二元 2021/10/15 2022/4/13 AU9999.SGE 0.03452055 485220.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211313 8208000 未到期 二元 2021/10/19 2022/4/20 AU9999.SGE 0.02506849 205762.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20211314 5472000 未到期 二元 2021/10/19 2022/4/20 AU9999.SGE 0.00501370 27434.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211321 9000000 未到期 二元 2021/10/19 2022/4/19 AU9999.SGE 0.02543014 228871.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20211322 6000000 未到期 二元 2021/10/19 2022/4/19 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211319 7302000 未到期 二元 2021/10/22 2022/4/20 AU9999.SGE 0.00493151 36009.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20211320 4868000 未到期 二元 2021/10/22 2022/4/20 AU9999.SGE 0.03452055 168046.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20211339 13794000 未到期 二元 2021/10/26 2022/4/27 AU9999.SGE 0.00501370 69158.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211340 9196000 未到期 二元 2021/10/26 2022/4/27 AU9999.SGE 0.03509589 322741.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20211345 14232000 未到期 二元 2021/10/29 2022/4/27 AU9999.SGE 0.00493151 70185.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20211346 9488000 未到期 二元 2021/10/29 2022/4/27 AU9999.SGE 0.03452055 327530.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211375 26400000 未到期 二元 2021/11/1 2022/4/12 AU9999.SGE 0.02307945 609297.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20211376 17600000 未到期 二元 2021/11/1 2022/4/12 AU9999.SGE 0.00532603 93738.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20211363 4542000 未到期 二元 2021/11/2 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00241644 10975.4630
昆山农商银行结构性存款YEP20211364 3028000 未到期 二元 2021/11/2 2022/2/8 AU9999.SGE 0.01852603 56096.8110
昆山农商银行结构性存款YEP20211365 7596000 未到期 二元 2021/11/2 2022/5/5 AU9999.SGE 0.00504110 38292.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20211366 5064000 未到期 二元 2021/11/2 2022/5/5 AU9999.SGE 0.03528767 178696.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211381 18000000 未到期 二元 2021/11/2 2022/4/27 AU9999.SGE 0.00482192 86794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211382 12000000 未到期 二元 2021/11/2 2022/4/27 AU9999.SGE 0.03375342 405041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20211383 12000000 未到期 二元 2021/11/3 2022/2/10 AU9999.SGE 0.01383288 165994.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211384 8000000 未到期 二元 2021/11/3 2022/2/10 AU9999.SGE 0.00298356 23868.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20211387 6000000 未到期 二元 2021/11/4 2022/2/10 AU9999.SGE 0.01369315 82158.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211388 4000000 未到期 二元 2021/11/4 2022/2/10 AU9999.SGE 0.00295342 11813.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211369 8964000 未到期 二元 2021/11/5 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00234247 20997.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20211370 5976000 未到期 二元 2021/11/5 2022/2/8 AU9999.SGE 0.01795890 107322.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211371 4764000 未到期 二元 2021/11/5 2022/5/5 AU9999.SGE 0.00495890 23624.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20211372 3176000 未到期 二元 2021/11/5 2022/5/5 AU9999.SGE 0.03471233 110246.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211393 3012000 未到期 二元 2021/11/9 2022/2/9 AU9999.SGE 0.00226849 6832.7014
昆山农商银行结构性存款YEP20211394 2008000 未到期 二元 2021/11/9 2022/2/9 AU9999.SGE 0.01739178 34922.6959
昆山农商银行结构性存款YEP20211395 7038000 未到期 二元 2021/11/9 2022/5/11 AU9999.SGE 0.00501370 35286.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211396 4692000 未到期 二元 2021/11/9 2022/5/11 AU9999.SGE 0.03509589 164669.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20211399 16620000 未到期 二元 2021/11/12 2022/2/11 AU9999.SGE 0.00224384 37292.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20211400 11080000 未到期 二元 2021/11/12 2022/2/11 AU9999.SGE 0.01720274 190606.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211401 7512000 未到期 二元 2021/11/12 2022/5/11 AU9999.SGE 0.00493151 37045.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211402 5008000 未到期 二元 2021/11/12 2022/5/11 AU9999.SGE 0.03452055 172878.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211439 15000000 未到期 二元 2021/11/15 2022/2/18 AU9999.SGE 0.00286301 42945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20211440 10000000 未到期 二元 2021/11/15 2022/2/18 AU9999.SGE 0.01847945 184794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211417 18954000 未到期 二元 2021/11/16 2022/2/16 AU9999.SGE 0.00226849 42997.0192
昆山农商银行结构性存款YEP20211418 12636000 未到期 二元 2021/11/16 2022/2/16 AU9999.SGE 0.01739178 219762.5425
昆山农商银行结构性存款YEP20211419 11832000 未到期 二元 2021/11/16 2022/5/18 AU9999.SGE 0.00501370 59322.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20211420 7888000 未到期 二元 2021/11/16 2022/5/18 AU9999.SGE 0.03509589 276836.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20211445 4800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.00780274 37453.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20211446 3200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.06632329 212234.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211447 4200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00784658 32955.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20211448 2800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.06669589 186748.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20211449 4800000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00793425 38084.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20211450 3200000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.06744110 215811.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20211469 6000000 未到期 二元 2021/11/18 2022/2/18 AU9999.SGE 0.00277260 16635.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20211470 4000000 未到期 二元 2021/11/18 2022/2/18 AU9999.SGE 0.01695068 67802.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20211423 9612000 未到期 二元 2021/11/19 2022/2/18 AU9999.SGE 0.00224384 21567.7479
昆山农商银行结构性存款YEP20211424 6408000 未到期 二元 2021/11/19 2022/2/18 AU9999.SGE 0.01720274 110235.1562
昆山农商银行结构性存款YEP20211425 17442000 未到期 二元 2021/11/19 2022/5/18 AU9999.SGE 0.00493151 86015.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20211426 11628000 未到期 二元 2021/11/19 2022/5/18 AU9999.SGE 0.03452055 401404.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20211451 4800000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.00795616 38189.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211452 3200000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.06762740 216407.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20211429 3204000 未到期 二元 2021/11/23 2022/2/23 AU9999.SGE 0.00226849 7268.2521
昆山农商银行结构性存款YEP20211430 2136000 未到期 二元 2021/11/23 2022/2/23 AU9999.SGE 0.01739178 37148.8438
昆山农商银行结构性存款YEP20211431 25710000 未到期 二元 2021/11/23 2022/5/25 AU9999.SGE 0.00501370 128902.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20211432 17140000 未到期 二元 2021/11/23 2022/5/25 AU9999.SGE 0.03509589 601543.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20211483 6000000 未到期 二元 2021/11/24 2022/5/24 AU9999.SGE 0.00545479 32728.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211484 4000000 未到期 二元 2021/11/24 2022/5/24 AU9999.SGE 0.03520822 140832.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20211481 6000000 未到期 二元 2021/11/25 2022/5/23 AU9999.SGE 0.00539452 32367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20211482 4000000 未到期 二元 2021/11/25 2022/5/23 AU9999.SGE 0.03481918 139276.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20211435 5316000 未到期 二元 2021/11/26 2022/2/25 AU9999.SGE 0.00224384 11928.2301
昆山农商银行结构性存款YEP20211436 3544000 未到期 二元 2021/11/26 2022/2/25 AU9999.SGE 0.01720274 60966.5096
昆山农商银行结构性存款YEP20211437 5286000 未到期 二元 2021/11/26 2022/5/25 AU9999.SGE 0.00493151 26067.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20211438 3524000 未到期 二元 2021/11/26 2022/5/25 AU9999.SGE 0.03452055 121650.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211501 6000000 未到期 二元 2021/11/29 2022/5/30 AU9999.SGE 0.00498630 29917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20211502 4000000 未到期 二元 2021/11/29 2022/5/30 AU9999.SGE 0.03490411 139616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20211487 4110000 未到期 二元 2021/11/30 2022/3/2 AU9999.SGE 0.01235068 50761.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20211488 2740000 未到期 二元 2021/11/30 2022/3/2 AU9999.SGE 0.00226849 6215.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20211489 6318000 未到期 二元 2021/11/30 2022/6/1 AU9999.SGE 0.02506849 158382.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20211490 4212000 未到期 二元 2021/11/30 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00501370 21117.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211505 18000000 未到期 二元 2021/12/1 2022/5/30 AU9999.SGE 0.02515068 452712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20211506 12000000 未到期 二元 2021/12/1 2022/5/30 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211507 9000000 未到期 二元 2021/12/2 2022/3/2 AU9999.SGE 0.01257534 113178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20211508 6000000 未到期 二元 2021/12/2 2022/3/2 AU9999.SGE 0.00271233 16273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211513 69000000 未到期 二元 2021/12/2 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00950137 655594.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211514 46000000 未到期 二元 2021/12/2 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00204932 94268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20211493 10980000 未到期 二元 2021/12/3 2022/3/4 AU9999.SGE 0.01221644 134136.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20211494 7320000 未到期 二元 2021/12/3 2022/3/4 AU9999.SGE 0.00224384 16424.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20211495 10698000 未到期 二元 2021/12/3 2022/6/1 AU9999.SGE 0.02465753 263786.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211496 7132000 未到期 二元 2021/12/3 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00493151 35171.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20211517 16818000 未到期 二元 2021/12/7 2022/3/9 AU9999.SGE 0.01235068 207713.8192
昆山农商银行结构性存款YEP20211518 11212000 未到期 二元 2021/12/7 2022/3/9 AU9999.SGE 0.00226849 25434.3452
昆山农商银行结构性存款YEP20211519 12138000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/8 AU9999.SGE 0.02506849 304281.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20211520 8092000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/8 AU9999.SGE 0.00501370 40570.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20211527 6000000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/6 AU9999.SGE 0.02529041 151742.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20211528 4000000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/6 AU9999.SGE 0.00545479 21819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20211535 18000000 未到期 二元 2021/12/8 2022/5/6 AU9999.SGE 0.02081918 374745.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20211536 12000000 未到期 二元 2021/12/8 2022/5/6 AU9999.SGE 0.00449041 53884.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20211523 10860000 未到期 二元 2021/12/10 2022/3/11 AU9999.SGE 0.01221644 132670.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211524 7240000 未到期 二元 2021/12/10 2022/3/11 AU9999.SGE 0.00224384 16245.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20211525 7950000 未到期 二元 2021/12/10 2022/6/8 AU9999.SGE 0.02465753 196027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20211526 5300000 未到期 二元 2021/12/10 2022/6/8 AU9999.SGE 0.00493151 26136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211539 10836000 未到期 二元 2021/12/14 2022/3/16 AU9999.SGE 0.01235068 133832.0219
昆山农商银行结构性存款YEP20211540 7224000 未到期 二元 2021/12/14 2022/3/16 AU9999.SGE 0.00226849 16387.5945
昆山农商银行结构性存款YEP20211541 6930000 未到期 二元 2021/12/14 2022/6/15 AU9999.SGE 0.02506849 173724.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20211542 4620000 未到期 二元 2021/12/14 2022/6/15 AU9999.SGE 0.00501370 23163.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211549 30000000 未到期 二元 2021/12/14 2022/3/16 AU9999.SGE 0.01310685 393205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211550 20000000 未到期 二元 2021/12/14 2022/3/16 AU9999.SGE 0.00302466 60493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20211551 6000000 未到期 二元 2021/12/15 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00768493 46109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211552 4000000 未到期 二元 2021/12/15 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00165753 6630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20211567 12000000 未到期 二元 2021/12/16 2022/3/1 AU9999.SGE 0.01068493 128219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20211568 8000000 未到期 二元 2021/12/16 2022/3/1 AU9999.SGE 0.00246575 19726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20211455 4800000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.00703562 33770.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211456 3200000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.05980274 191368.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211545 25512000 未到期 二元 2021/12/17 2022/3/18 AU9999.SGE 0.00224384 57244.7342
昆山农商银行结构性存款YEP20211546 17008000 未到期 二元 2021/12/17 2022/3/18 AU9999.SGE 0.01720274 292584.1973
昆山农商银行结构性存款YEP20211547 4770000 未到期 二元 2021/12/17 2022/6/15 AU9999.SGE 0.00493151 23523.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211548 3180000 未到期 二元 2021/12/17 2022/6/15 AU9999.SGE 0.03452055 109775.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20211553 90000000 未到期 二元 2021/12/17 2022/3/17 AU9999.SGE 0.00271233 244109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211554 60000000 未到期 二元 2021/12/17 2022/3/17 AU9999.SGE 0.01750685 1050410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211575 15000000 未到期 二元 2021/12/20 2022/6/20 AU9999.SGE 0.00498630 74794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20211576 10000000 未到期 二元 2021/12/20 2022/6/20 AU9999.SGE 0.03490411 349041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20211557 36036000 未到期 二元 2021/12/21 2022/3/23 AU9999.SGE 0.01235068 445069.2822
昆山农商银行结构性存款YEP20211558 24024000 未到期 二元 2021/12/21 2022/3/23 AU9999.SGE 0.00226849 54498.2795
昆山农商银行结构性存款YEP20211559 12696000 未到期 二元 2021/12/21 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02506849 318269.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211560 8464000 未到期 二元 2021/12/21 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00501370 42435.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20211571 24000000 未到期 二元 2021/12/21 2022/3/21 AU9999.SGE 0.01282192 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20211572 16000000 未到期 二元 2021/12/21 2022/3/21 AU9999.SGE 0.00295890 47342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20211573 6000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02543014 152580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211574 4000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00548493 21939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211591 6000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00631233 37873.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211592 4000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/2/8 AU9999.SGE 0.00105205 4208.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20211593 6000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/2/11 AU9999.SGE 0.00670685 40241.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20211594 4000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/2/11 AU9999.SGE 0.00111781 4471.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20211597 18000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.00448767 80778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20211598 12000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.03066575 367989.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20211599 6000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/2/9 AU9999.SGE 0.00144658 8679.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20211600 4000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/2/9 AU9999.SGE 0.00933699 37347.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20211563 13284000 未到期 二元 2021/12/24 2022/3/25 AU9999.SGE 0.00224384 29807.1123
昆山农商银行结构性存款YEP20211564 8856000 未到期 二元 2021/12/24 2022/3/25 AU9999.SGE 0.01720274 152347.4630
昆山农商银行结构性存款YEP20211565 39846000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00493151 196500.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211566 26564000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.03452055 917003.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20211605 18000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/5/16 AU9999.SGE 0.00391781 70520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20211606 12000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/5/16 AU9999.SGE 0.02889384 346726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20211615 12000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211616 8000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.03501370 280109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211585 9000000 未到期 二元 2021/12/27 2022/3/31 AU9999.SGE 0.00283288 25495.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211586 6000000 未到期 二元 2021/12/27 2022/3/31 AU9999.SGE 0.01828493 109709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211587 6000000 未到期 二元 2021/12/27 2022/2/28 AU9999.SGE 0.00189863 11391.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20211588 4000000 未到期 二元 2021/12/27 2022/2/28 AU9999.SGE 0.01225479 49019.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20211601 18000000 未到期 二元 2021/12/27 2022/4/1 AU9999.SGE 0.00286301 51534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20211602 12000000 未到期 二元 2021/12/27 2022/4/1 AU9999.SGE 0.01847945 221753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20211607 6000000 未到期 二元 2021/12/28 2022/5/16 AU9999.SGE 0.00380822 22849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20211608 4000000 未到期 二元 2021/12/28 2022/5/16 AU9999.SGE 0.02808562 112342.4658
